05.05.2022
Dear Contestants;
Interim Design Report results requested in the Helicopter Design Competition held within the scope of TEKNOFEST 2022 have been announced.
The ranking is as follows;
| SIRALAMA | ID | KULLANICI / TAKIM | TOPLAM PUAN |
| 1 | 439215 | İTÜBeeCopter | 77,17 |
| 2 | 467777 | MAR | 68,83 |
| 3 | 319911 | ChopperQuake | 67,17 |
| 4 | 411637 | Demirkuş | 67,00 |
| 5 | 318141 | ECO-Dynamics | 66,17 |
| 6 | 316711 | KTÜ-BHE Aviation | 65,00 |
| 7 | 366320 | SIRIUS | 63,50 |
| 8 | 412350 | Gazi Aves | 62,83 |
| 9 | 420027 | Fi Craft | 62,75 |
| 10 | 445276 | NEÜ KAPSÜL JAST | 60,50 |
| 11 | 465512 | YTÜ SİTARE Helikopter Takımı | 60,50 |
| 12 | 355789 | HEGA | 58,83 |
| 13 | 324457 | NEU-HDT | 56,67 |
| 14 | 411289 | Nusatecnica | 55,25 |
| 15 | 322178 | DOTAS | 55,17 |
| 16 | 317540 | AIRYTALE | 54,33 |
| 17 | 465617 | Afrasyap | 54,33 |
| 18 | 318549 | RIDINY AVIATION | 54,17 |
| 19 | 416345 | BORA | 52,17 |
| 20 | 329980 | Poyraz | 50,17 |
| 21 | 321329 | Woodpecker | 49,33 |
| 22 | 456027 | Spektrum A1 | 49,17 |
| 23 | 426241 | VEGA | 47,00 |
| 24 | 317806 | ALP-DYNAMIC | 46,33 |
| 25 | 315016 | HELLYSIUM DESIGN TEAM | 45,50 |
| 26 | 424666 | ROTA | 37,00 |
| 27 | 424002 | SAMCOPTER | 40,50 |
| 28 | 342670 | P-Air | 42,00 |
| 29 | 400414 | ERUDITE | 42,50 |
| 30 | 401054 | ANADOLU KARTALLARI | 37,50 |
| 31 | 424518 | Göktürk | 37,00 |
| 32 | 318807 | SKY FORCE | 35,33 |
| 33 | 422888 | HUNICOPTER | 35,33 |
| 34 | 365908 | SkyTech | 35,17 |
| 35 | 408413 | Başkent Gücü | 34,50 |
| 36 | 463439 | MAOTUN234 | 33,83 |
| 37 | 317695 | Feniks Helikopter Takımı | 32,50 |
| 38 | 457388 | GÖKKURT | 32,00 |
| 39 | 422526 | RedSky | 25,50 |
| 40 | 445812 | FUMEC TECH TEAM | 25,00 |
| 41 | 468736 | DRAGONFLY | 25,33 |
| 42 | 398771 | ARCTURUS | 24,83 |
| 43 | 398862 | OTUKOPTER | 24,00 |
| 44 | 314748 | FNEG2022 | 22,33 |
| 45 | 449409 | TOROSLAR BELEDİYESİ | 19,50 |
| 46 | 466508 | sonzai team | 15,67 |
| 47 | 467579 | Kardeşler Takımı | 13,67 |
| 48 | 423966 | BURÇ-T38 | 13,33 |
| 49 | 436596 | Tekno Kafi | 12,33 |
| 50 | 323118 | SABAZHA ASTENK | 7,00 |
| 51 | 466164 | ORION DESIGN | 9,50 |
| 52 | 424591 | Megafly | 9,33 |
| 53 | 416178 | Fanuc | 9,00 |
| 54 | 425032 | Fusion Design | 9,00 |
| 55 | 414567 | young talents | 8,00 |
| 56 | 342985 | PF Dizayn | 6,33 |
| 57 | 463082 | SavingChopper | 4,50 |
| 58 | 465278 | ANKA | 4,00 |
| 59 | 436763 | GİRİŞİMCİ | 3,83 |
| 60 | 382018 | FlySafe | 3,67 |
| 61 | 421268 | Erdil | 3,67 |
| 62 | 464721 | TANYILDIZI | 3,67 |
| 63 | 381443 | NURMEM helikopteerr | 3,00 |
| 64 | 377543 | FestHub | 2,67 |
| 65 | 443243 | ATİKOPTER | 2,33 |
| 66 | 393640 | ŞAHİNBEY AKIL'LI GENÇLER | 2,00 |
| 67 | 458690 | New Generation | 2,00 |
| 68 | 350853 | KAZAN_KAZAN | 1,67 |
| 69 | 380273 | NURMEM helikopteerr | 1,67 |
| 70 | 461123 | HEYBELİ | 1,50 |
| 71 | 461912 | Yıldız Team | 1,50 |
| 72 | 360395 | KIZIL KANAT | 1,00 |
| 73 | 466581 | Uğurlu İkili Drone Takımı | 1,00 |
| 74 | 388425 | 404 GANG | 0,67 |
| 75 | 460713 | SİBER BEYİN | 0,67 |
| 76 | 465831 | GELECEĞİN GÖLGESİ | 0,67 |
| 77 | 467526 | MUCİTLER | 0,67 |
| 78 | 352833 | BEYNİMDE KANATLAR 6167 | 0,33 |
| 79 | 400484 | Flaneurhn | 0,33 |
| 80 | 463110 | TECHO BAT | 0,33 |
| 81 | 366056 | Hava Helikopters | 0,00 |
| 82 | 410032 | Atom Ant | 0,00 |
| 83 | 428727 | KT-22 | 0,00 |
| 84 | 455857 | BAŞARIRIM | 0,00 |
| 85 | 459185 | malatya44 | 0,00 |
| 86 | 463027 | robotik | 0,00 |
| 87 | 463760 | Yıkım Ekibi | 0,00 |
| 88 | 467968 | VGA MTAL | 0,00 |
| 89 | 468301 | Wolves Team | 0,00 |
| 90 | 468481 | MECHACONTROL | 0,00 |
We wish you success in your work.
30.03.2026
COMPETITION