07.09.2022
TEKNOFEST Karadeniz Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması Final sonuçları açıklanmıştır. Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları açıklanmıştır. Sıralama aşağıdaki gibidir;
Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi;
BAŞVURU ID | TAKIM ADI | ÖTR | KTR | YARIŞMA | TOPLAM | SONUÇ | |
1 | 316190 | PARS OTONOM | 71 | 87,5 | 650 | 808,5 | Derece ve Mansiyon Kriterlerini Karşılayamadığı için Ödül Almaya Hak Kazanamadı. |
2 | 467037 | BeeM | 79,75 | 70 | 650 | 799,75 | Derece ve Mansiyon Kriterlerini Karşılayamadığı için Ödül Almaya Hak Kazanamadı. |
3 | 366258 | BEÜ OVAT | 80,87 | 75,5 | 500 | 656,37 | Derece ve Mansiyon Kriterlerini Karşılayamadığı için Ödül Almaya Hak Kazanamadı. |
4 | 458926 | Team IMU AV | 77,87 | 94 | 200 | 371,87 | |
5 | 393457 | MilAT | 79,7 | 82,5 | 200 | 362,2 | |
6 | 377673 | EVA Otonom | 82,77 | 92 | 150 | 324,77 | |
7 | 374167 | HEZARFEN OTONOM | 85,5 | 80,5 | 150 | 316 | |
8 | 323115 | POYRAZ | 87,25 | 76,5 | 150 | 313,75 | |
9 | 351464 | Gümüş Arge Takımı | 77,18 | 85,5 | 150 | 312,68 | |
10 | 463971 | O GACA | 75,87 | 84,5 | 150 | 310,37 | |
11 | 459717 | oret | 76,07 | 82 | 150 | 308,07 | |
12 | 416040 | TETRA - AISET | 76,75 | 77 | 150 | 303,75 | |
13 | 400231 | CezeriCampusCar Takımı | 67,62 | 80,5 | 150 | 298,12 | |
14 | 407915 | Çukurova Elektromobil Takımı | 81,37 | 85,5 | 0 | 166,87 | |
15 | 327239 | MEKATEK | 78,62 | 86 | 0 | 164,62 | |
16 | 413697 | SAITEM-Otonom | 75,87 | 88,5 | 0 | 164,37 | |
17 | 356220 | İKÜ OTONOM | 81,12 | 82 | 0 | 163,12 | |
18 | 415236 | İTÜ Güneş Arabası Ekibi | 79,87 | 83 | 0 | 162,87 | |
19 | 355758 | KOÜ-MEKATRONOM | 79,15 | 79,5 | 0 | 158,65 | |
20 | 411855 | SAMROBOTİK | 77,56 | 74 | 0 | 151,56 | |
21 | 468390 | DUSCART Otonom Takımı | 72,12 | 79 | 0 | 151,12 | |
22 | 468133 | DEAM | NAİMA | 73,12 | 73,5 | 0 | 146,62 | |
23 | 443839 | KU AIRS SPARK | 76,56 | 68 | 0 | 144,56 | |
24 | 407143 | HAYAL OTONOMİ | 74,25 | 63 | 0 | 137,25 | |
25 | 419993 | Alkanlar | 67,5 | 66 | 0 | 133,5 | |
26 | 403533 | Erciyes Otonom | 70,83 | 62,5 | 0 | 133,33 | |
27 | 447669 | NUSTAG | 66,25 | 66,5 | 0 | 132,75 | |
28 | 403949 | Rota | 67,83 | 61,5 | 0 | 129,33 | |
29 | 431245 | SÜ Kapsül Target | 68,75 | 59,5 | 0 | 128,25 | |
30 | 319262 | BURST | 69,58 | 57,5 | 0 | 127,08 | |
31 | 356566 | OGM YTÜ Astrid Otonom Takımı | 75,5 | 46 | 0 | 121,5 | |
32 | 468801 | BAU Century Elektromobil Takımı | 63,75 | 45 | 0 | 108,75 |
Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi;
BAŞVURU ID | TAKIM ADI | ÖTR | KTR | YARIŞMA | TOPLAM | SONUÇ | |
1 | 398527 | RACLAB Sigun | 74,08 | 88,5 | 1450 | 1612,58 | Derece ve Mansiyon Kriterlerini Karşılayamadığı için Ödül Almaya Hak Kazanamadı. |
2 | 333214 | Ko-Drive | 77,35 | 73 | 650 | 800,35 | Derece ve Mansiyon Kriterlerini Karşılayamadığı için Ödül Almaya Hak Kazanamadı. |
3 | 465491 | Göbeklitepe Otonom Sürüş Takımı | 68,5 | 79 | 500 | 647,5 | Derece ve Mansiyon Kriterlerini Karşılayamadığı için Ödül Almaya Hak Kazanamadı. |
4 | 366727 | TALOS | 73,8 | 73 | 150 | 296,8 | |
5 | 459209 | Volans | 52,17 | 61 | 150 | 263,17 | |
6 | 449020 | K.İ.T.T. Kalyon İleri Teknoloji Takımı | 53,91 | 50 | 150 | 253,91 | |
7 | 366606 | IZTECH BOLD PILOT | 68,95 | 78 | 0 | 146,95 | |
8 | 378271 | ANKA | 54 | 81 | 0 | 135 | |
9 | 424064 | AREN | 51,6 | 74 | 0 | 125,6 |
07.05.2025
YARIŞMA
06.05.2025
GENEL