TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!

07.05.2022

Değerli Yarışmacılarımız;

TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışmasında talep edilen Ön Değerlendirme Raporu sonuçları açıklanmıştır.

Sıralamalar aşağıdaki gibidir;

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi- Lise Seviyesi;

 

SIRALAMA ID KULLANICI / TAKIM TOPLAM PUAN
1 397664 EKOTECH 96,50
2 466003 İEL Katalizatör 93,50
3 374523 Kestane Koruyucuları 93,50
4 426790 Aptamer Team 91,50
5 466871 TİTANYUM DİOKSİT 90,00
6 413209 ATAKUM BİLSEM: ARICILAR 90,00
7 377056 JETDEVA 90,00
8 398700 Bilime Yolculuk 89,50
9 372027 ERA 89,00
10 468043 BİYOLOJİ KAPTANLARI 89,00
11 399704 EMERY 89,00
12 359127 EnkaBiyo 88,50
13 389043 PGPB 88,50
14 466576 NostraFlame 87,67
15 407471 Q-Medical 87,33
16 341537 BERCESTE 87,00
17 435073 OBEZGEN 87,00
18 423014 SÜPERNOVA 86,50
19 409995 Detergenzyme 86,00
20 426314 Team Agave 85,67
21 465865 Farzı-ı Misal 85,00
22 427024 ANTİ-HCC 84,50
23 467657 Cla-Meta 84,00
24 434184 ARACHNE 84,00
25 408394 Kedpat 83,00
26 329385 Sah MAt 83,00
27 391111 Purgato Ekibi 82,50
28 371442 Bal 82,50
29 381545 BIOCAL 82,50
30 464622 SHİY 82,50
31 406244 EPD 82,50
32 466478 Biyomedikalik 82,00
33 426963 miR-155 82,00
34 403904 Sailor Nobirus 82,00
35 320974 DEVİNİM 82,00
36 459455 Canis Major Yıldızları 81,67
37 465883 Araştırmacı 81,67
38 463860 33 SERBER 81,00
39 403369 Nanokriyo 81,00
40 433949 Mavi Dünya 81,00
41 466221 GKV BİYOPLASTİK 80,67
42 419740 biyomimesis 80,00
43 422663 TİTANYUM DİOKSİT 80,00
44 410681 SAĞLAM ADIMLAR 80,00
45 401277 FoodChem 79,67
46 466865 BİYOKEL 79,67
47 417047 BİLCATGEN 79,50
48 459141 Şırnak Ekipmanları 79,50
49 394763 NANOBİZ 79,33
50 448168 OMEGA 79,00
51 458791 EL-CEZERİ İNOVASYON 79,00
52 321259 Mesem İnovasyon 79,00
53 330013 DOĞAL ÇÖZÜM 79,00
54 463595 BİYUM 79,00
55 346515 A Planı 79,00
56 459605 Mavi-Yeşil 78,50
57 379692 PATELLA 78,50
58 458895 TURKOVACK 78,50
59 388745 Gaziology 78,50
60 420592 BiyoplES 78,50
61 419857 Cell Busters 78,33
62 321764 Meliora 78,00
63 456453 Marfen Gençlik 78,00
64 467432 NANODOST 77,50
65 377076 NANOTECH 77,50
66 367996 Origami Biyosensör Takımı 77,00
67 462985 ELEKTROKIZLAR 77,00
68 369222 Technonanodetective 77,00
69 422341 Callisto Takımı 76,67
70 416254 MAYS 76,50
71 426842 BİYOATIK 76,50
72 395471 NanOlive 76,50
73 424935 BİOSEM 76,50
74 329806 A02 OSMANİYE BAHÇE EFELERİ 76,33
75 420784 NDB Gençlik 76,00
76 465413 Noaureus 76,00
77 458759 AKŞEMSEDDİN BT 76,00
78 405401 Dolu Beheri Ters Tut 76,00
79 403238 GÜMÜŞ KENEVİRLER 76,00
80 428599 A-3 Takımı 76,00
81 465640 Bilim Yolcusu 76,00
82 395467 Api'nin Filozofları 76,00
83 380378 SATURN BIOTECNOLOGY 75,50
84 464486 Hekza Band 75,33
85 417481 Görevimiz Sağlık İFL 75,00
86 468424 KANSERE KARŞI 75,00
87 416627 Neuro-Engineers 75,00
88 415436 ATAKUM BİLSEM: Bize 5 Çay 75,00
89 416316 SMART LABEL TEAM 75,00
90 466238 Mavi Yeşil Dönüşüm 75,00
91 355474 Bio-Terra 74,67
92 349519 BAKTERİAL TECH 74,50
93 451635 volvox 74,50
94 447120 ELEPHİG DİFFEİL 4.1 74,33
95 375658 FERZANE 74,00
96 466706 TURAK BIOTECH 73,50
97 463768 33 SOSYAL BİLİMLER 73,50
98 397753 KİMTEKSCOSB 73,50
99 322379 SANÜR 73,33
100 315806 A03 OSMANİYE ÇEAŞ ANADOLU KMRT TAKIMI 73,00
101 324502 Bioguard 73,00
102 360350 TEKRAR 73,00
103 350290 APITEAM 73,00
104 384275 YEŞİLYAYLA KİMYA 72,50
105 464572 YENİLİKÇİLER 72,50
106 467328 Ketsuatsu 72,50
107 339389 ORDU BİLSEM EGGY POPS 72,00
108 408400 Q-DOT 72,00
109 387109 Natura 72,00
110 407303 Apis dorsata 71,67
111 468414 Arif molu meslek güneş enerjisi 71,50
112 463740 Sür-Bi-Tek 71,50
113 408325 NO FIRE 71,00
114 359377 BK ORDU YOCillus 71,00
115 411949 Diyabete Karşı Zafer 71,00
116 473881 3 Ts' 70,67
117 366405 TEAM GAİA 70,50
118 404891 Orion 70,50
119 466695 science porium 70,33
120 404705 Abis 70,00
121 431375 Antalya Maya 70,00
122 353777 Nanoteknolojiyle Bağlan Hayata 70,00
123 465507 Bor-A-Cell 70,00
124 463777 33 SOSYAL BİLİMLER 69,67
125 349304 ANTI-ACRYLAMIDE 69,67
126 426681 BİYOATIK 69,50
127 467478 Sıhhiye 69,50
128 463246 TÜM SORUNLARA TEK ÇÖZÜM 69,50
129 367609 NANO-X 69,33
130 464676 CEREYAN 69,00
131 405501 CARNAGE 69,00
132 376683 MED-LIFE 68,67
133 422335 Ilgay 68,50
134 423956 Biyofen 68,50
135 465742 İkili Sistem 68,50
136 348387 BRASSICA 68,00
137 376724 YKP TEAM 68,00
138 431526 Şifa hatunun izinde 67,50
139 399782 Geleceği Yaşatanlar 67,50
140 420861 BİORİON 67,50
141 421534 HERA 67,50
142 473481 Esfera de agua Py. 67,00
143 449242 CAN-AL 67,00
144 442230 AFL BİYOTEK 67,00
145 412709 TSTK(TEKNOSAĞLIK TANITIM KİTİ) 67,00
146 359610 AGORA 67,00
147 398550 Geleceğİn Araştırmacıları 66,67
148 427311 İNOMED 66,67
149 473294 PLANT TECH 66,50
150 468715 Mavi Kurt 66,50
151 377405 FISTIK KABUĞU 66,50
152 328459 ACA 66,50
153 413056 SEROTONİN 66,33
154 413276 ADYTON 66,00
155 331495 Venüs 66,00
156 430747 AYUDA 66,00
157 463944 FLORADECA 65,67
158 410102 homo sapiens 65,50
159 465384 Cosmos 65,50
160 466861 TİTANYUM DİOKSİT 65,00
161 368046 BİYOTECK 65,00
162 396016 Biyomucitler 65,00
163 468488 MARSAKUT 64,67
164 463071 Genetik - Biyoteknoloji 64,50
165 416074 BiyoTeknik 64,50
166 363152 coccus 64,00
167 435850 Teknoteam 16 64,00
168 435262 BİYOMED BAFRA 64,00
169 411695 Sivas- Fen 64,00
170 386881 Meşe Palamutu 64,00
171 366955 Papirüs 63,50
172 448092 OMEGA 63,50
173 445407 SİLVER THYME 63,00
174 389344 SONBİYO 63,00
175 438944 PETEAM 63,00
176 414373 Aktif Top Dişlisi 62,50
177 411475 131568e71318a79 62,50
178 371639 KESKİN BROTHERS 62,00
179 467545 Poşet Yemeyen Kaplumbağalar 61,67
180 468125 SİRİUS 61,33
181 460623 BİO-GEN 61,00
182 396783 ULAŞ 60,50
183 467935 IRUKANDJİ 60,50
184 354599 NANOFEKTAN 60,50
185 351540 NEBULA 60,50
186 381146 Mikrogenius 60,00
187 442779 OMEGA 60,00
188 333912 BİOPLASTİC HUNTERS 59,33
189 426376 ORDU BİLSEM BERCESTE 59,00
190 404366 RADLOYF 59,00
191 375901 YKP TEAM 58,50
192 384570 AO1 OSMANİYE FARABİ 58,50
193 454142 LOOP CIRCLE 58,50
194 418850 Ke-TEN 58,50
195 324710 Doğal Mücadeleciler 58,50
196 467674 Biyo-sumak Kanser 58,00
197 458494 healthy eating 58,00
198 466868 TİTANYUM DİOKSİT 58,00
199 411090 Nanokahraman 57,50
200 325336 İSRAFSIZ GELECEK 57,00
201 376696 Corylus 56,67
202 399275 KuzeyinAyyıldızları 56,00
203 468816 GraBlown 55,00
204 354862 ORDU BİLSEM FIREFLUX 54,67
205 465547 CHT GERİ-DÖNÜŞ 54,50
206 446066 Biyo-Tech 54,00
207 472826 HIGH SCHOOL STARS OF MAARIF 53,50
208 450105 01-ÖZEL OSMANİYE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ALTIN ÇOÇUKLAR 53,50
209 468464 la science 53,50
210 348336 CYDONIA OBLONGA 53,50
211 331592 BİOSENTECH 53,50
212 468096 Pepita 53,00
213 459279 TURKUAZ takımı 53,00
214 395699 MarfenLi Gençlik 1 53,00
215 344428 Cell\este 52,50
216 376740 Codename: Mooshroom 52,50
217 416597 DETOKS 52,00
218 468814 cancer hacker 52,00
219 366109 VITA ENDEMICA 52,00
220 322482 NİTİ TEAM 51,50
221 442186 Sıfır Atık 51,50
222 450137 Astrogirls 51,50
223 464467 BEST OF 51,00
224 371806 Fındık Avcıları 50,33
225 314724 BALglobalteknoloji 50,00
226 342140 GIRL POWER 50,00
227 422493 Nokta Atışı 50,00
228 322624 DOĞALA BAŞVUR 50,00
229 434937 Mübrem 50,00
230 320828 KABAK MASKE 49,67
231 440980 Uhal Biyoloji Takımı 49,67
232 458775 ATOM KARINCALAR 49,67
233 318648 Yeşil Elma 49,50
234 387067 doğa 49,50
235 368603 Çevre Dostu 49,00
236 465939 Recrisgen 48,67
237 405736 SONBİYO 48,50
238 404358 NİTİNOL 48,50
239 430843 APOLLO 48,50
240 354960 Lokman Hekim 48,50
241 364599 Acai 48,50
242 399427 ETERNAL 48,50
243 462462 yumurta ile üzümün gücü 48,33
244 342530 HEALTH FRIENDLY 48,00
245 344605 Genç Sağlık Avcıları 48,00
246 389010 BİYOTEK 48,00
247 459242 BEALENERJİ 48,00
248 465979 SMPS 48,00
249 439224 Coffeeholics 47,67
250 346728 Up-to-date 47,50
251 425466 Dia Mi 47,33
252 462848 PİSAGOR 46,67
253 376111 YKP TEAM 46,67
254 460777 proseactors 46,67
255 466414 Icosmic 46,50
256 376258 ALOIS MELLITUS 46,33
257 416762 AMİGOS 46,33
258 458847 YAKAMOZ 46,00
259 464634 NEWTON GKV 46,00
260 419154 HaemaHopes 46,00
261 358757 MİKROTEAM 46,00
262 366027 mapim 46,00
263 360126 ALKİNDUS 46,00
264 468517 Mikrobiyota Ajanları 46,00
265 467937 BİYOMEDİKAL ÖLÇÜYOR 45,67
266 463992 Netron Girişimcilik 45,67
267 461169 nurgül sauron 45,67
268 465349 Ufak Farmakologlar 45,67
269 381715 ŞAHİNBEY DENTİST 45,50
270 461940 YEŞİLOVACIK RÜZGARI 45,50
271 464886 SENESCENCE TAKIMI 45,00
272 461490 etarnel 45,00
273 461767 GİRLS OFTHE MATHS 45,00
274 463716 FİŞNE 45,00
275 461235 Fungi of North 45,00
276 340884 MESUDİYE ATILIM 45,00
277 461624 Ateş Pahası 45,00
278 342344 NuMer Takımı 44,67
279 357528 CZAL Technology Team 44,67
280 444782 mavi ay 44,50
281 392837 LUNA 44,33
282 418237 ALBİON 44,33
283 355264 10/E ANTİFUNGAL 44,00
284 326181 Arılar 44,00
285 395105 DHN.Inc 44,00
286 467709 BilBerry 44,00
287 467301 BİYOTİM 44,00
288 408340 KAYI 44,00
289 410074 Atıkjel 43,67
290 437944 TEKNO-EYE 43,50
291 428774 GIRL POWER 43,50
292 361891 TEKNO Başaran ALZ 43,50
293 440231 Snow Spray 43,33
294 460617 Team dreams 43,33
295 467429 SMA 42,67
296 457872 Çam Yaprağı 42,67
297 367788 ÇİFT KANATLILAR 42,67
298 463381 CHİMİKOS 42,50
299 367950 SıfırÜç 42,50
300 420108 Psikedelik Maddeler Araştırma Takımı 42,33
301 468159 ECo-mode 42,33
302 462654 The carrest 42,33
303 426250 EBakteriyofaj 42,00
304 405552 A-7 42,00
305 364466 Enoli 42,00
306 400240 YAPRAK YEŞERTENLER 42,00
307 404103 the pure team 41,67
308 465954 ALONE TAKIMI 41,67
309 360110 CANLI MUHAFIZLARI 41,50
310 446770 ÜÇ BİYOLOG 41,00
311 340226 ORDU BİLSEM BUZZING BEES 41,00
312 372109 POWERPUFF GIRLS 41,00
313 468136 CE Bellek 41,00
314 355194 caretta22 40,50
315 321193 SAN-C 40,50
316 464252 ÇALIŞKAN ARILAR 40,50
317 468903 BİYOML 40,33
318 373890 ÇALIŞKAN FARE 40,33
319 381266 BALTEAM 40,33
320 467569 Kaplanlar Sahada 40,33
321 466626 TEDAY 40,33
322 410465 THE HEALER 40,00
323 414667 SHİNNİNG FUTURE 40,00
324 442395 YERÜSTÜ HAZİNELERİ 40,00
325 462667 doğa 40,00
326 468206 HER DEM TAZE 40,00
327 461373 Unit42 40,00
328 473290 SPF solution 40,00
329 400354 GENE SALVATORES 39,67
330 403411 SKELETON 39,50
331 468254 RUBICON 39,33
332 338215 BİYOTAKLİTÇİLER 39,33
333 418229 MICRO-FORM+ 39,33
334 467488 İKLİM GENÇLERİ 39,33
335 429277 Seri-Jel 39,00
336 467642 ANKA-TEAM 39,00
337 380341 LosBee 39,00
338 461523 SKULL BREAKER 38,67
339 406640 Doğa... Yükleniyor... 38,67
340 462397 Teknochemists 38,50
341 467585 ELÇİ 38,33
342 463781 33 SOSYAL BİLİMLER 38,33
343 432833 NorthPine 38,33
344 344366 JÜPİTER 38,33
345 404668 NATURAL  ANGELS 38,33
346 447864 Bilim Ve Ötesi 38,33
347 462838 2xMert22F 38,00
348 353417 Virüs Avcıları 38,00
349 442493 Demeter 38,00
350 364135 Ordu Bilsem Anlamazlar 37,50
351 376685 High Voltage 37,33
352 439740 Biyoatik 37,33
353 464701 BL 22 37,00
354 409416 Ejder3200 içecekleri 37,00
355 466349 CRE4TİVE 37,00
356 457604 BUZ ERİTEN 37,00
357 466036 UVC-CovidSavar 37,00
358 467592 tekno 36,67
359 466573 CYNARA 36,67
360 369136 bist lider 36,67
361 372452 BİYOMED BAFRA 36,50
362 392917 DÖNÜŞÜM RÜZGARI 36,50
363 359246 Tutumlular 36,33
364 373826 BİYOMED BAFRA 36,33
365 375172 FİDUCİA 36,33
366 459457 SOKAK LAMBASI 36,33
367 360769 ahmert22 36,00
368 461156 nurgül sauron 36,00
369 347473 Facta Non Verba 36,00
370 349107 Biotechies 36,00
371 363223 science guards 36,00
372 334991 3 Balıkçı 36,00
373 464458 yeni nesil içecek 36,00
374 463733 GAYMAK TAKIMI 36,00
375 385227 NOYA 35,67
376 467780 la science 35,67
377 464419 kuru dut mucizesi 35,67
378 375951 YKP TEAM 35,67
379 466533 TEDAY 35,50
380 461495 MKC BiyoMed 35,50
381 435454 KİTİN TEAM 35,50
382 363491 BALBANT02 35,50
383 438853 nanoteam 35,50
384 419900 Bilimin Sultanları 35,50
385 390521 TELETABİ 35,50
386 467426 GELECEĞİN DOKTORLARI 35,33
387 349095 HUCRECELL 35,00
388 367175 Unique Ladies 35,00
389 459512 BİYOİYİLİK 35,00
390 462478 TECHNO GENIUS 34,67
391 418427 CYAN 34,67
392 334141 YAPIM EKİBİ 34,50
393 464373 ÇALIŞKAN ÜÇLÜ 34,50
394 416680 BİOTEAM 34,33
395 466031 TURNİKE 34,33
396 462219 doğa dostları 34,33
397 440352 REFORM 34,00
398 461901 ÇAM DALI 34,00
399 464393 ASKERLER 33,67
400 461199 nurgül sauron 33,67
401 372449 TABİAT MUCİTLERİ 33,67
402 394506 Atasagun 33,50
403 365946 Api'nin Yıldızları 33,50
404 407408 ATILA TEAM 33,33
405 462923 SAĞTAR 33,33
406 339379 Biyoverse 33,33
407 354882 ANATOLİA Biyoteknolojide İnovasyon 33,33
408 392808 PROTECTORS TAKIMI 33,00
409 466805 Drug Producer 33,00
410 324257 SANCOV-19 33,00
411 426348 MAİ 33,00
412 467910 FARABİSTAN 33,00
413 412818 cardi 33,00
414 405199 trES-2B 32,67
415 462840 TECHNO FOCUS 32,67
416 420891 Morçi 32,67
417 418240 PLATONLAR 32,67
418 408441 ŞAHİNBEY DENEYAP BIOTECH  TREATMENT 32,67
419 366551 LAİHL Teknofest 32,50
420 360096 Vezirköprü meslek lisesi kizlari 32,33
421 448066 Ordu Bilsem Wit-And 32,00
422 465390 izmarit toplayıcıları 32,00
423 461181 nurgül sauron 31,67
424 467892 Su takımı 31,67
425 345307 Kızıldağ Rüzgârı 31,33
426 461367 Lusiferaz 31,33
427 375727 YKP TEAM 31,33
428 409252 BAŞAKLAR 31,33
429 366107 BIOSUPPLEMENT 31,33
430 473857 Kongo Aslanları 31,33
431 340856 TUSO 31,00
432 332309 ORİON FLOW 31,00
433 379587 SCIENTIA 31,00
434 352784 TEKNO ÇÖZÜMLER 31,00
435 435838 OCEANOS 31,00
436 467040 TEMİZ ELLER 31,00
437 360879 AEROB 31,00
438 467348 NAMTAL FEST 30,67
439 405516 A-7 30,67
440 371940 MERAKLI KİMYACILAR 30,50
441 463642 nehirlerle bahar 30,50
442 329718 BEYAZ FUTBOL 30,33
443 388521 ser-MSF 30,00
444 398185 AY YILDIZ 30,00
445 463028 HEALTHY HEART 30,00
446 352980 Işınların Mucizesi 29,67
447 437803 teknokimya 29,67
448 460959 BiyoTechArt 29,67
449 416124 AY'IN GÜCÜ TAKIMI 29,67
450 332116 10C Yıldızları 29,67
451 369964 Ecza Dolabı 29,50
452 468423 Alimce 29,50
453 455863 VEGA 29,50
454 332072 Lancet 29,33
455 461496 VANESSA 29,33
456 468579 DENİZ YILDIZI 29,00
457 461386 Resurrection 29,00
458 404777 KAMTAL 29,00
459 467313 3-pointers 29,00
460 462244 THE INFINITY 29,00
461 373232 BİYOMED BAFRA 29,00
462 360495 şahedsiba 29,00
463 394845 İnnovative Biyo 28,67
464 377519 WEAK CANCER 28,67
465 418460 Nokta Atışı 28,67
466 456262 VAR-Bİ-HAYALİMİZ 28,50
467 348567 Strong Medica 28,50
468 423557 Dreamers of Dreams 28,50
469 460839 can suyu 28,33
470 371307 Medikalistler 28,33
471 463776 alevena 28,33
472 406700 Nova Conscientia 28,00
473 465511 CEREBRUM TAKIMI 28,00
474 468036 BİYOML 28,00
475 422409 RİGEL 28,00
476 400737 teknofest2022 28,00
477 461505 KIZÇELER 28,00
478 386811 mavi şimşekler 28,00
479 462576 AGTAMUAN 27,67
480 463112 LIVER 27,67
481 440628 EFLATUN 27,67
482 458824 BATERİ 27,50
483 463111 Flemingler 27,33
484 407166 Biyoteknoloji 27,33
485 466023 ŞOK 26,67
486 329977 DİNAMEDİK 26,67
487 356464 A01 Osmaniye Dönüşüm 26,50
488 444936 GDO'suzlar 26,33
489 325038 teknoloji ve ötesi 25,67
490 324559 NANO29 25,33
491 329143 A-7 25,33
492 462873 blood cell 25,33
493 403084 BİYOYAZILIM 25,33
494 462240 MKS 25,00
495 459994 Samtal üreten takım 25,00
496 423298 biyoworld 25,00
497 461893 Kuarks 25,00
498 462897 je suis marin 24,00
499 468856 BİYOML 24,00
500 410076 GENTEK 24,00
501 363730 Air Mouse 24,00
502 464541 Lycopersicum 24,00
503 347445 Akpınar'ın Kutup Yıldızları 23,67
504 413912 NİTRO GENO 23,67
505 392576 İLKSUN 23,67
506 362195 Sapan 23,67
507 464330 teknofest2 23,50
508 356413 MOR AKASYALAR 23,33
509 459143 Şırnak Ekipmanları 23,00
510 464998 ÇILGIN BİYOLOGLAR 22,67
511 466235 ANKA_33 22,50
512 388975 Aloe33 22,50
513 425363 PRO-ÇÖZ 22,50
514 468045 BİYOMEYAN 22,50
515 351828 Kanser Avcıları 22,33
516 459197 lise  elektirik 22,33
517 462158 MİDİLRAZ 22,33
518 358271 ATHENA 22,33
519 327878 şahinler27 22,33
520 444561 ŞİMŞEK 22,00
521 354500 PARS27 22,00
522 461930 YEŞİLOVACIK YILDIRIM 22,00
523 394982 BURAKBEKİR33 22,00
524 434591 İCAL 21,67
525 467602 YüKsEk Hedefler 21,33
526 438458 doğacılar 21,33
527 443333 Parkinson'un Babası 21,00
528 368505 Dolunay 21,00
529 319540 A05 OSMANİYE SAĞLIK SAVAŞÇILARI 20,67
530 379592 Advance 20,33
531 462837 PİSAGOR 20,00
532 462829 Z KUŞAKLARI 20,00
533 418705 SÜPER BİYOLOGLAR 20,00
534 460960 Toroslar Mimar Sinan MTAL 20,00
535 353123 AkademiX 20,00
536 315588 Fikir ve Teknoloji Karmaşası v2 20,00
537 459004 Converters 20,00
538 352824 TUTLUK ŞAHİNLER TAKIMI 19,67
539 462420 DAHLIAS 19,67
540 356472 Bakterisavarlar 19,67
541 463227 YIKIM EKİBİ 19,67
542 440266 Elif-Reyhan 19,33
543 424732 Biyonomi Takımı 19,00
544 389826 GENÇ BEYİNLER 19,00
545 457869 veBj 19,00
546 375050 CİCİ KIZLAR TAKIMI 18,67
547 391848 Herşeye Rağmen 18,67
548 440502 Biyoatik 18,67
549 368423 MELİF 18,67
550 467323 Bioboss 18,50
551 464387 TESLA 18,50
552 414484 Tekno Başaran 18,33
553 462767 HAFSA GIRLS 18,33
554 384836 GRUP mRNA 18,00
555 329061 A-7 18,00
556 414699 CHEMİSTRY TECH 17,67
557 374131 VETALTEK 17,67
558 464319 Tulipa 17,67
559 371674 Şahinbey Demir Grup 17,50
560 424571 Biyonomi Takımı 17,50
561 375246 KARPİT 17,33
562 383616 Çevre Dostu 17,33
563 462148 MEDİCAL WAR 17,33
564 462974 TEDAY 17,33
565 472726 Home Assist 17,00
566 405503 A-7 17,00
567 413047 BİR ADIM ÖTE 17,00
568 341812 NFT22 16,67
569 463203 irsu 16,67
570 459634 SU TATLILARI 16,50
571 424860 ETERNAL 16,00
572 464133 HİLAL 16,00
573 332367 SERENAD33 16,00
574 402590 bilgice 16,00
575 372328 GELECEĞİN DOKTORLARI 16,00
576 355925 Yıldızlar 15,67
577 463038 ÇILGIN KIZLAR 15,00
578 405565 A-7 15,00
579 374547 YKP TEAM 15,00
580 449169 A-7 14,67
581 463085 HEDEF TEKNOFEST 14,67
582 468913 jupiter 14,67
583 363626 Hava Molekülleri 14,33
584 462370 CRAZY FIVE 14,00
585 461022 YEŞİLOVACIK HARMONİKLER 14,00
586 387739 Sea of life 13,67
587 408656 Teknokafalar 13,50
588 416207 İnnovators 13,50
589 462529 mimar sinan elektrik bölümü 13,50
590 326776 Akcan 13,50
591 329171 A-7 13,33
592 462610 TEDAY 13,00
593 461115 ALTAİR 13,00
594 461492 OSSA CRANİİ 12,67
595 389167 BERHAVA 12,50
596 423751 Hayal Etsene 12,33
597 354369 PARS27 12,00
598 461226 nurgül sauron 12,00
599 462907 DİYABET SAVAŞÇILARI 12,00
600 460891 TeknoGenç 11,67
601 449189 YAZ ÇİZ ÇÖZ 11,67
602 401254 Rockin' Biology 11,50
603 462981 HEMO 11,33
604 380053 Alem-i Bitki 11,00
605 462889 DİYABET APP 11,00
606 459305 BİOLOCKED 10,50
607 462245 STRONG UNION 10,33
608 466399 Hafaza27 10,33
609 463197 ŞİFACILAR 9,50
610 462888 V TAKIMI 9,33
611 465058 Biyolog matematikçiler 9,33
612 353409 bozkurtlar 9,00
613 329178 A-7 9,00
614 409808 WATCHandLEARN 9,00
615 462218 NO.1 8,67
616 461308 BENDIS 8,50
617 459553 Oksijen 7,67
618 466582 TEDAY 7,50
619 334855 SAMSUN55 7,33
620 334170 SORUMSUZLAR 7,00
621 451732 FADELL 1 6,50
622 464332 teknofest3 6,33
623 436534 Power CC 99 6,00
624 468824 SO-NE-BU 5,50
625 361991 TEKNO Başaran AŞI 5,50
626 462833 Teknofizik 5,00
627 448848 AKVARYUM 5,00
628 345115 SERENAD33 4,67
629 393497 3 ZİHİN 4,67
630 461493 THE CRUCIAL 4,50
631 461502 tekno girl 4,00
632 361916 EKİP KUZEN 4,00
633 331651 MUCİTLER9D 3,67
634 362399 EKİP KUZEN 3,67
635 468834 BİYOML 3,33
636 467531 Builders 2,67
637 463035 CLEAN BRONCHI 1,00
638 328401 BİYOTEKNO 0,00
639 465061 Biyolog matematikçiler 0,00
640 463053 Karışık Çerez 0,00

 

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi- Üniversite ve Üzeri Seviyesi;

 

SIRALAMA ID KULLANICI / TAKIM TOPLAM PUAN
1 464059 Sanitas 94
2 467921 EXONOSTIC 93,5
3 464068 POLİTEK 92,5
4 464735 KOAHAST 91,5
5 338312 MedOmiks 91
6 419710 Star - Up 89
7 380015 CrystalBee 87,67
8 317909 POLYDOPA 87,67
9 451676 OVER-STRIP 87,5
10 367431 Theranostic Patch 87,33
11 427352 KARINCA 87
12 440258 GREENTECH 86,67
13 400997 ilaçotanak 86,33
14 409347 NOG 86
15 468440 PolyBone 84,67
16 318153 BioTHeart 84
17 432083 BAC-110 84
18 411860 Neo-DiagnoKit 83,67
19 464908 Kayısı Kurtarma Timi 83,5
20 322040 AGD (Analytics of Genetics and Disquisition) 83,33
21 322136 BİYO-FAJ 83,33
22 426195 HEARALL 83
23 443435 Fütûhât-ı Tahayyül 82,67
24 461678 HydroBorPEM 82,33
25 466025 GİFACUP 82,33
26 399176 GriENzymes 82,33
27 432103 ARAKNE 81,67
28 411164 BioSpacEx 81,67
29 466500 ArtificialNanoTech 81,5
30 419763 SELFHEALZ 81,5
31 423595 Sivas Gençlik Merkezi -GeNaNovatiF 81,33
32 424226 Avatar 80,67
33 410753 Neuro-metheus 80,67
34 366661 Neuro-Pain 80
35 466596 BioAct'eam 80
36 467684 BioCrabs 80
37 423703 LooK4 80
38 356747 Habitat 78,5
39 430463 Biochemiunitas 78,5
40 431598 ANTARES 78
41 467414 Medi-berry 78
42 418599 OrganistS 78
43 447895 TATGEP 78
44 463735 SAMÜ APEKS 78
45 424761 ACİL MÜDAHALE TAKIMI 77,67
46 322078 Biyo-Lab 77,33
47 468931 AItein 77,33
48 346149 Rize Tıbbiyelileri 77
49 465943 FAST 76,67
50 445594 EpiMED 76,5
51 392644 dureltech 76,33
52 355255 BİYO-KİMYA 76,33
53 426994 PolarXDerm 76,33
54 415474 NanoKanser 76
55 464509 BIOchipAS 76
56 366492 GOLDPYLORİ 75,67
57 447578 bioNNova 75,67
58 365353 SpaceFooD 75,5
59 447901 DeepAZ 75,33
60 467297 naturepunks 75,33
61 466960 AlgalTech 75,33
62 366358 NeedleTech 75
63 414969 SMARTECH 75
64 349089 BioTechForce 75
65 411709 GAGHTCAG 74,67
66 467804 Silicosome Drug Technologies 74,33
67 448159 GELECEK İÇİN DÖNÜŞÜM 74,33
68 468479 ROBO-OCTOPUS 74
69 366806 NEO 74
70 468563 MikroHobist 73,67
71 466753 TOPRAK 73,67
72 468127 TEAM MIMICRY 73,33
73 367451 GLUDAZ 73
74 420229 GraPhone 73
75 362780 TEKNOMERSİN 73
76 447770 Dengue Chimera Vaccine-UNPAD 72,33
77 384516 CREATIVE MINDS 72,33
78 412307 İstanbul Okmeydanı Gençlik Merkezi Biofuture 72
79 467765 PERMED 72
80 456410 YeniGen 72
81 418381 İstanbul Okmeydanı Gençlik Merkezi Healthy Perfect Woman (HPW) Takımı 71,67
82 468248 BATVISION 71,67
83 426220 ANKÜEMBS Biyoteknoloji Takımı 71,5
84 367291 Freya 71
85 468309 Blood Sugar 70,67
86 463947 BıoLoM 70,5
87 459354 p53: GENOM GARDİYANLARI 70
88 364400 ODÜ'LÜ BİLGE KAKİLER 70
89 468595 İKÇÜ BME 69,33
90 467309 MEATTECH 69,33
91 467714 BİOKİM 69
92 421733 İSTANBUL OKMEYDANI GENÇLİK MERKEZİ FKCHEMİSTRY 67,5
93 419425 BioGÇ 67,5
94 464321 MicrosciencE 66
95 344848 Sağlık 4.1 66
96 462821 İnovatif Hemşireler 65,5
97 445218 Biopatch 65,5
98 447963 MYCOTECH 65
99 400689 İGÜ BPPV-MAN 65
