02.06.2022
Değerli Yarışmacılarımız;
TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları açıklanmıştır.
Sıralama aşağıdaki gibidir;
SIRA NO | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | TOPLAM PUAN | ÖTR DURUMU |
1 | 323115 | POYRAZ | 87,25 | BAŞARILI |
2 | 374167 | HEZARFEN OTONOM | 85,5 | BAŞARILI |
3 | 377673 | EVA Otonom | 82,77 | BAŞARILI |
4 | 407915 | Çukurova Elektromobil Takımı | 81,37 | BAŞARILI |
5 | 356220 | İKÜ OTONOM | 81,12 | BAŞARILI |
6 | 366258 | BEÜ OVAT | 80,87 | BAŞARILI |
7 | 415236 | İTÜ Güneş Arabası Ekibi | 79,87 | BAŞARILI |
8 | 467037 | BeeM | 79,75 | BAŞARILI |
9 | 393457 | MilAT | 79,7 | BAŞARILI |
10 | 355758 | KOÜ-MEKATRONOM | 79,15 | BAŞARILI |
11 | 327239 | MEKATEK | 78,62 | BAŞARILI |
12 | 458926 | Team IMU AV | 77,87 | BAŞARILI |
13 | 411855 | SAMROBOTİK | 77,56 | BAŞARILI |
14 | 351464 | Gümüş Arge Takımı | 77,18 | BAŞARILI |
15 | 416040 | TETRA - AISET | 76,75 | BAŞARILI |
16 | 443839 | KU AIRS SPARK | 76,56 | BAŞARILI |
17 | 459717 | oret | 76,07 | BAŞARILI |
18 | 463971 | O GACA | 75,87 | BAŞARILI |
19 | 413697 | SAITEM-Otonom | 75,87 | BAŞARILI |
20 | 356566 | OGM YTÜ Astrid Otonom Takımı | 75,5 | BAŞARILI |
21 | 404391 | TOBB ETU Acar | 74,67 | BAŞARILI |
22 | 407143 | HAYAL OTONOMİ | 74,25 | BAŞARILI |
23 | 468133 | DEAM | NAİMA | 73,12 | BAŞARILI |
24 | 468390 | DUSCART Otonom Takımı. | 72,12 | BAŞARILI |
25 | 314610 | Busimes | 71,75 | BAŞARILI |
26 | 316190 | PARS OTONOM | 71 | BAŞARILI |
27 | 403533 | Erciyes Otonom | 70,83 | BAŞARILI |
28 | 468176 | TUNSA Space Robotics | 69,75 | BAŞARILI |
29 | 319262 | BURST | 69,58 | BAŞARILI |
30 | 431245 | SÜ Kapsül Target | 68,75 | BAŞARILI |
31 | 403949 | Rota | 67,83 | BAŞARILI |
32 | 400231 | CezeriCampusCar Takımı | 67,62 | BAŞARILI |
33 | 408853 | Stella Autolab | 67,56 | BAŞARILI |
34 | 419993 | Alkanlar | 67,5 | BAŞARILI |
35 | 447669 | NUSTAG | 66,25 | BAŞARILI |
36 | 468801 | BAU Century Elektromobil Takımı | 63,75 | BAŞARILI |
37 | 432179 | Mostra-Otonom | 61,25 | BAŞARISIZ |
38 | 407327 | İTÜ Racing | 60,5 | BAŞARISIZ |
39 | 348753 | Otobil(Robotaksi-Otonom) | 59,75 | BAŞARISIZ |
40 | 462477 | YEDİTEPE AUTOMOTIVE | 59 | BAŞARISIZ |
41 | 459914 | IEEE-EAVOT OTONOM | 58,5 | BAŞARISIZ |
42 | 377276 | Ai Lab - Auriga | 57 | BAŞARISIZ |
43 | 316854 | BEE MACHINE | 55,33 | BAŞARISIZ |
44 | 423108 | ÖZKOÇ ROBOTİK | 54,46 | BAŞARISIZ |
45 | 465369 | ODTÜ-TEK | 52,5 | BAŞARISIZ |
46 | 316914 | OMÜTAKSİ | 50,75 | BAŞARISIZ |
47 | 385953 | TEKNO ANKA | 50,41 | BAŞARISIZ |
48 | 449625 | TARİCHİ | 36,25 | BAŞARISIZ |
49 | 418447 | Numan | 33,9 | BAŞARISIZ |
50 | 425936 | Ç-OTO-NAK | 27,25 | BAŞARISIZ |
SIRA NO | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | TOPLAM PUAN | ÖTR DURUMU |
1 | 333214 | Ko-Drive | 77,35 | BAŞARILI |
2 | 398527 | RACLAB Sigun | 74,08 | BAŞARILI |
3 | 366727 | TALOS | 73,8 | BAŞARILI |
4 | 366606 | IZTECH BOLD PILOT | 68,95 | BAŞARILI |
5 | 465491 | Göbeklitepe Otonom Sürüş Takımı | 68,5 | BAŞARILI |
6 | 316139 | HUMA | 58,16 | BAŞARILI |
7 | 363415 | YILDIZ | 56,5 | BAŞARILI |
8 | 378271 | ANKA | 54 | BAŞARILI |
9 | 449020 | K.İ.T.T. Kalyon İleri Teknoloji Takımı | 53,91 | BAŞARILI |
10 | 459209 | Volans | 52,17 | BAŞARILI |
11 | 424064 | AREN | 51,6 | BAŞARILI |
12 | 315852 | Ai Lab-TUĞRUL | 46,57 | BAŞARISIZ |
13 | 468578 | AİZANOİ | 46,5 | BAŞARISIZ |
14 | 414388 | Karatay KAPSÜL OTONOM | 45,5 | BAŞARISIZ |
15 | 343721 | RoboCar IKCU | 41,5 | BAŞARISIZ |
16 | 427846 | KAIRA | 39 | BAŞARISIZ |
17 | 465824 | Kozağaç EET MTAL | 24,5 | BAŞARISIZ |
18 | 467046 | Orion | 23 | BAŞARISIZ |
06.05.2025
GENEL