Robotaxi Full-Scale Autonomous Vehicle Competition is organized within the scope of TEKNOFEST Technology competitions.| Explanation | Date |
|---|---|
| ÖZGÜN ARAÇ KATEGORİSİ | |
| UNIQUE VEHICLE CATEGORY | |
| Teknik Şartnamenin Yayınlanması | Şubat 2025 |
| Publication of Technical Specifications | February 2025 |
| Competition Application Deadline (This date is only valid for teams applying from abroad.) | 15.03.2025 |
| Yarışma Son Başvuru Tarihi | 01.03.2025 |
| Announcement of Technical Qualification Form Results | 29.03.2025 |
| Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi | 17.03.2025 – 17:00 |
| Teknik Yeterlilik Formu Sonuçlarının Açıklanması | 29.03.2025 |
| Technical Qualification Form Deadline | 17.03.2025 – 17:00 |
| KTR Son Teslim Tarihi | 13.05.2025 – 17:00 |
| CDR Deadline | 13.05.2025 – 17:00 |
| Announcement of CDR Results | 30.05.2025 |
| KTR Sonuçlarının Açıklanması | 30.05.2025 |
| Araç Test Videosu, Simülasyon Raporu ve Sunumu Son Teslim Tarihi | 15.07.2025 – 23:59 |
| Vehicle Test Video, Simulation Report and Presentation Deadline | 15.07.2025 – 23:59 |
| Announcement of Finalists | 23.07.2025 |
| Finalistlerin Açıklanması | 23.07.2025 |
| Test Period | 4-9.08.2025 |
| Test Dönemi | 4-9.08.2025 |
| Robotaxi Competition Final Dates | 10-13.08.2025 |
| Robotaksi Yarışması Final Tarihleri | 10-13.08.2025 |
| HAZIR ARAÇ KATEGORİSİ | |
| READY VEHICLE CATEGORY | |
| Teknik Şartnamenin Yayınlanması | Şubat 2025 |
| Publication of Technical Specifications | February 2025 |
| Competition Application Deadline (This date is only valid for teams applying from abroad.) | 15.03.2025 |
| Yarışma Son Başvuru Tarihi | 01.03.2025 |
| Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi | 17.03.2025 – 17:00 |
| Technical Qualification Form Deadline | 17.03.2025 – 17:00 |
| Announcement of Technical Qualification Form Results | 29.03.2025 |
| Teknik Yeterlilik Formu Sonuçlarının Açıklanması | 29.03.2025 |
| KTR Son Teslim Tarihi | 13.05.2025 – 17:00 |
| CDR Deadline | 13.05.2025 – 17:00 |
| Announcement of CDR Results | 30.05.2025 |
| KTR Sonuçlarının Açıklanması | 30.05.2025 |
| Simülasyon Raporu ve Sunumu Son Teslim Tarihi | 18.06.2025 – 17:00 |
| Simulation Report and Presentation Deadline | 18.06.2025 – 17:00 |
| Announcement of Finalists | 23.06.2025 |
| Finalistlerin Açıklanması | 23.06.2025 |
| Ready Vehicle Camp Start Date | 07.07.2025 |
| Hazır Araç Kampı Başlangıç Tarihi | 07.07.2025 |
| Hazır Araç Kampı Bitiş Tarihi | 1.08.2025 |
| Ready Vehicle Camp End Date | 1.08.2025 |
| Test Period | 4-9.08.2025 |
| Test Dönemi | 4-9.08.2025 |
| Robotaksi Yarışması Final Tarihleri | 10-13.08.2025 |
| Robotaxi Competition Final Dates | 10-13.08.2025 |
| Degree | Award |
|---|---|
| First | 200.000 ₺ |
| Birinci | 200.000 ₺ |
| Second | 175.000 ₺ |
| İkinci | 175.000 ₺ |
| Third | 150.000 ₺ |
| Üçüncü | 150.000 ₺ |
| Degree | Award |
|---|---|
| First | 250.000 ₺ |
| Birinci | 250.000 ₺ |
| Second | 200.000 ₺ |
| İkinci | 200.000 ₺ |
| Third | 175.000 ₺ |
| Üçüncü | 175.000 ₺ |
| Degree | Team Name | |
|---|---|---|
| 1.Advanced Category | EL CEZERİ | |
| 1.Basic Category | FEVZ-İ ASIM | |
| 2.Basic Category | HUVARDA | |
| 3.Basic Category | ANADOL-A |
| Degree | Team Name | |
|---|---|---|
| 1st Mention | YTU AESK-LEO | |
| 2nd Mention | OTOBİL |
| Degree | Team Name | |
|---|---|---|
| 1st Mention | SAITEM |
| Degree | Team Name | |
|---|---|---|
| 1- (Original Vehicle Category) | YTÜ AESK | |
| 2- (Original Vehicle Category) | SAİTEM | |
| 3- Mention (Original Vehicle Category) | İTÜ-GÜNEŞ ARABASI |
| Degree | Team Name | |
|---|---|---|
| Incentive Award (Original Vehicle Category) | YTU AESK | |
| Incentive Award (Original Vehicle Category) | DUSCART OTONOM | |
| Incentive Award (Original Vehicle Category) | SUBÜ TETRA - AISET |
| Degree | Team Name | |
|---|---|---|
| 1. (Ready-Made Vehicle Category) | YTU AESK-R | |
| 1.(Hazır Araç Kategorisi) | YTU AESK-R | |
| 2. (Ready-Made Vehicle Category) | KAPSÜL RACLAB SiGUN | |
| 2.(Hazır Araç Kategorisi) | KAPSÜL RACLAB SiGUN | |
| Honorable Mention. (Ready-Made Vehicle Category) | Virtual Velocity | |
| Mansiyon.(Hazır Araç Kategorisi) | Virtual Velocity | |
| 1. (Original Vehicle Category) | YTU AESK | |
| 1.(Özgün Araç Kategorisi) | YTU AESK | |
| 2. (Original Vehicle Category) | İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi | |
| 2.(Özgün Araç Kategorisi) | İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi | |
| 3. (Original Vehicle Category) | Hezarfen-Yeşilay | |
| 3.(Özgün Araç Kategorisi) | Hezarfen-Yeşilay | |
| Honorable Mention. (Original Vehicle Category) | Cezeri Otonom | |
| Mansiyon.(Özgün Araç Kategorisi) | Cezeri Otonom |
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi FİNALİST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi FİNALİST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi FİNALİST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi FİNALİST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi FİNALİST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi FİNALİST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi FİNALİST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi FİNALİST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi FİNALİST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Araç Test Videosu Başarılı/Finalist
COMPANIES RECOGNITION OPPORTUNITY
By organizing technical tours, it is provided to on-site inspection of working on leading technological firms of Turkey.
NETWORK
TEKNOFEST, which hosts hundreds of companies on technical trips, provides the opportunity to get to know experts in every field.
INFORMATION ABOUT BUSINESS AND VOCATIONAL LIFE
On technical trips, the opportunity to meet expert engineers about business and professional life is provided.
MOTIVATION AND INTERESTING
On technical trips, people who have worked in technology companies have the opportunity to listen to their experiences and increase motivation.
OPPORTUNITY TO EXPLAIN PROJECTS IN DENEYAP BRANCHES
Young students who are trained to develop technology are given the opportunity to explain projects and inspire them.
MATERIAL SUPPORT OPPORTUNITY
In order to support the projects of thousands of young people, material support is provided to the teams that pass the stages determined for the competitions.
TRANSPORTATION / ACCOMODATION SUPPORT
Finalist teams are provided with transportation/accommodation support for TEKNOFEST competitions.
AWARDS
Prizes await the teams that compete in TEKNOFEST and qualify for the ranking.
TRAINING CAMP PROGRAM
Training programs will be organized for the finalist teams with the participation of the executive institution and advisory board members.
Q&A MEETÇINGS
Teams with the participation of the executive and advisory board members Meetings where projects, evaluation criteria and processes can direct questions to the advisory board will be planned.
INTERNSHIP
Internship opportunities in Turkey's technology institutions will be provided.
GUIDANCE AND SUPPORT PROGRAMS FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS
Turkey under the Technology Team, conducted by the Foundation for the National Team Program Support Technology Teams are provided with incentives through orientation and support programs for international competitions.