06.09.2022
TEKNOFEST Karadeniz Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Final sonuçları açıklanmıştır. Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları açıklanmıştır. Sıralama aşağıdaki gibidir;
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesi;
| SIRALAMA | ID | TAKIM ADI | NİHAİ PUAN |
| 1 | 355279 | Antitoksik | 84,2 |
| 2 | 442829 | GENÇ ÜRETİCİLER | 80,6 |
| 3 | 404136 | TMA TEKNOLOJİ | 80,39 |
| 4 | 344041 | EYLÜLLER | 80,29 |
| 5 | 352730 | ECOSYS | 79,46 |
| 6 | 387606 | Energy Team | 78,18 |
| 7 | 329752 | EKOTEK | 77,55 |
| 8 | 361920 | MULTİMETRE | 77,14 |
| 9 | 417088 | arcturus | 76,86 |
| 10 | 326696 | BENKA | 76,6 |
| 11 | 409024 | TOMATOLIVE | 76,17 |
| 12 | 437307 | Gifted Coder H2O | 75,99 |
| 13 | 408901 | Oxylus | 75,61 |
| 14 | 349546 | GES-MEN | 75,14 |
| 15 | 378293 | ODEYA-YANGIN AVCILARI | 75,03 |
| 16 | 360762 | ELPİS | 74,49 |
| 17 | 435881 | Ecoriendo Takımı | 74,27 |
| 18 | 403023 | Atakum Bilsem: Termoelektrik | 74 |
| 19 | 364021 | SUNSHINE | 73,52 |
| 20 | 436835 | HipoYKFL | 72,51 |
| 21 | 349361 | ROBİGO | 72,26 |
| 22 | 419896 | Geleceğin Sesi | 72,19 |
| 23 | 448364 | Doğa Den-Tez | 72,09 |
| 24 | 360330 | TACBiotech | 72,09 |
| 25 | 419319 | SolarMTech | 71,74 |
| 26 | 394990 | Tekno-Cengaverler | 71,71 |
| 27 | 442285 | BEYİN FIRTINASI | 71,49 |
| 28 | 379675 | SATURN | 71,2 |
| 29 | 327352 | Qdotizm | 70,96 |
| 30 | 315917 | POWER BAFRA | 70,87 |
| 31 | 456043 | Alemdar | 70,19 |
| 32 | 352799 | Enerji Ordusu | 70,13 |
| 33 | 421999 | Enka_Tasarım & Maker | 70,07 |
| 34 | 425574 | Aydın Şehir | 69,59 |
| 35 | 414075 | BS-PACKAGING | 69,55 |
| 36 | 440238 | Türk Nano Form | 69,47 |
| 37 | 406021 | Biyohidrojen | 69,14 |
| 38 | 353204 | İNFİNİTUM | 68,4 |
| 39 | 322687 | SU ELÇİLERİ | 68,13 |
| 40 | 366617 | AYNALI KEMER | 67,87 |
| 41 | 318472 | ENERJİ | 67,79 |
| 42 | 317176 | POZİTİF ALTERNANS | 67,69 |
| 43 | 410838 | MERSİN FLL AKADEMİ | 67,31 |
| 44 | 408414 | Freshly | 67,09 |
| 45 | 408695 | Lumos | 66,71 |
| 46 | 375394 | GÖLKÖY HIGH VOLTAGE | 66,65 |
| 47 | 417485 | 3 Damla | 66,27 |
| 48 | 374512 | HİDROKOİ | 65,8 |
| 49 | 377174 | AIROMTAL | 27,13 |
| 50 | 419682 | Su Savaşçıları | 26,83 |
| 51 | 431547 | Meram Gençlik Merkezi CARINCA | 26,2 |
| 52 | 401011 | Kardelen | 25,97 |
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi;
| SIRALAMA | ID | TAKIM ADI | NİHAİ PUAN |
| 1 | 453263 | FMG2 | 89,93 |
| 2 | 335400 | ITU BEES R&D TEAM | 88,3 |
| 3 | 434491 | SU-T4E | 82,2 |
| 4 | 338717 | MOS | 80,62 |
| 5 | 335498 | SMYRNA Enerji ve Çevre Projeleri Geliştirme Takımı | 78,85 |
| 6 | 411624 | PHOTONIC INTELLIGENCE | 78,37 |
| 7 | 317162 | İTÜ SOUND | 77,87 |
| 8 | 387214 | NANO-FİG | 77,57 |
| 9 | 447726 | Water & Energy EFF | 75,82 |
| 10 | 324630 | ATMACA TEAM | 75,15 |
| 11 | 414737 | ECOWATT | 74,53 |
| 12 | 446895 | HERTZ | 72,93 |
| 13 | 340949 | ULAŞ ROKET TAKIMI | 72,58 |
| 14 | 401905 | Smart | 72,33 |
| 15 | 434541 | Ktun Octopus Team | 71,4 |
| 16 | 347962 | CORET | 70,8 |
| 17 | 422423 | Metenerji Team | 70,17 |
| 18 | 315969 | Eco-Circle | 69 |
| 19 | 419631 | İÜC KMK | 68,98 |
| 20 | 406029 | ESTÜ-Greencycle | 68,7 |
| 21 | 432859 | Sinop Çevre Teknolojileri (SCEVTEK) | 68,5 |
| 22 | 373747 | Bio-packers | 68,33 |
| 23 | 410712 | YGM MAYS | 66,58 |
| 24 | 455091 | Bir Su Yolculuğu | 66,37 |
| 25 | 344268 | Milli Kimya Gücü | 64,7 |
| 26 | 317757 | Techno-Empedokles | 62,65 |
| 27 | 316033 | Turunç Çiçeği | 58,82 |
| 28 | 317236 | Crack your ReCycle | 58,7 |
| 29 | 416735 | Fotonla Arıtma | 58,63 |
| 30 | 427128 | Team Glucocloth | 58,28 |
| 31 | 416631 | ESCHEM | 53,23 |
21.10.2025
GENERAL