03.06.2022
Dear Competitors;
The results of the Preliminary Evaluation Report of the Environment and Energy Technologies Competition organized within the scope of 2022 TEKNOFEST have been announced.
The ranking is as follows;
RANKINGS | APPLICATION ID | TEAM NAME | TOTAL SCORE |
1 | 371925 | KİMYACILAR | 96 |
2 | 379675 | SATURN | 96 |
3 | 360330 | TACBiotech | 95 |
4 | 377256 | MARSTEAM | 94,5 |
5 | 344041 | EYLÜLLER | 94 |
6 | 342960 | POWER BAFRA | 94 |
7 | 401779 | Derin Tehlike | 93,5 |
8 | 377449 | NANOTEAM | 93,5 |
9 | 411427 | Microasis | 93,5 |
10 | 407939 | SUVOLTA TAKIMI | 93,5 |
11 | 447977 | KARAKÖPRÜ GENÇLİK MERKEZİ ASTRO TEKNOLOJİ TAKIMI | 93 |
12 | 330401 | BeeFlex | 92,67 |
13 | 349646 | UNITY | 92,5 |
14 | 387936 | PHOENİX | 92,5 |
15 | 346816 | Teknoloji Gençleri | 92,5 |
16 | 355251 | EKO-SU-JEN | 92,33 |
17 | 409087 | PRATİK ÜÇLÜ | 92 |
18 | 355081 | A01 OSMANİYE RAHİME HATUN'UN TORUNLARI | 92 |
19 | 414916 | sıfır_karbon | 92 |
20 | 410048 | NanoKlanZ | 91,67 |
21 | 437307 | Gifted Coder H2O | 91,5 |
22 | 437392 | ROBOKOD BUCA GÜNEŞ | 91,5 |
23 | 405398 | BİYO-E | 91,33 |
24 | 392473 | YETİ | 91 |
25 | 373046 | NoVa | 91 |
26 | 340780 | Camellia sinensis | 91 |
27 | 421219 | S.O.N. | 91 |
28 | 351226 | CONSERNATURE | 90,67 |
29 | 354647 | ARAŞTIRMA GRUBU | 90,67 |
30 | 414755 | Yeşil Anka | 90,5 |
31 | 418346 | Herniaria sabun | 90,5 |
32 | 419682 | Su Savaşçıları | 90,33 |
33 | 349361 | ROBİGO | 90,33 |
34 | 353526 | Gayemiz-Tasarruf | 90 |
35 | 422997 | GÖKBÖRÜ | 90 |
36 | 324037 | AYDOST | 90 |
37 | 358718 | ÖZMEN | 90 |
38 | 396272 | MarFenLi Gençlik 2 | 90 |
39 | 432162 | SINDIRGI | 89,67 |
40 | 426571 | Karasu ŞHKMTAL Robotik Ekibi 1 | 89,67 |
41 | 402362 | Atakum_Bilsem: Çevreci | 89,5 |
42 | 337398 | Anemon | 89,5 |
43 | 443087 | ŞATO EKO | 89,5 |
44 | 329752 | EKOTEK | 89,5 |
45 | 423023 | Grup İnfo | 89,5 |
46 | 378038 | bilsemEswo | 89,33 |
47 | 430811 | TEDSU | 89 |
48 | 364016 | Verdant-Tech | 88,67 |
49 | 439455 | Pil-H | 88,67 |
50 | 340782 | ATOMİX | 88,67 |
51 | 329607 | BiyoTekno | 88,67 |
52 | 377174 | AIROMTAL | 88,67 |
53 | 362244 | TEKNOLOJİ FATİHLERİ | 88,5 |
54 | 407989 | NA-Watt(er) | 88,5 |
55 | 401311 | TEKNO_ZELA | 88,5 |
56 | 413450 | Pozitif Enerji | 88,33 |
57 | 373080 | TEKNO-Z | 88,33 |
58 | 371011 | NightFall | 88 |
59 | 364021 | SUNSHINE | 88 |
60 | 365932 | CBY | 88 |
61 | 349546 | GES-MEN | 88 |
62 | 415730 | AKINCI HEAT | 88 |
63 | 406374 | FUTURE SPARKLES | 88 |
64 | 428263 | ATAK TEKNOLOJİ TAKIMI | 88 |
65 | 453598 | BSH-1 | 88 |
66 | 420676 | BİLENERJİ | 88 |
67 | 340655 | ENKACHARGE | 87,67 |
68 | 423450 | LUCENS | 87,5 |
69 | 388268 | MECE | 87,5 |
70 | 361920 | MULTİMETRE | 87,5 |
71 | 364372 | Su Elçileri | 87,5 |
72 | 382159 | ÇAY EML ROBOTİK VE KODLAMA TAKIMI | 87,5 |
73 | 408050 | ALEMİNRA | 87,5 |
74 | 316182 | AAZ-Energy | 87,5 |
75 | 387606 | Energy Team | 87,33 |
76 | 316919 | Earth Saver | 87,33 |
77 | 443934 | MFL ROBOTİK | 87,33 |
78 | 321384 | SAN-AĞ | 87,33 |
79 | 410965 | Photocatalysis | 87,33 |
80 | 373898 | YEŞİL ATIK | 87 |
81 | 366625 | Yıldız | 87 |
82 | 404888 | GÜNEBAKAN | 87 |
83 | 373129 | ALL SYSTEMS GO | 87 |
84 | 335839 | GELECEĞİN IŞIKLARI 5 | 87 |
85 | 418307 | GREYFURT TEAM | 87 |
86 | 372846 | A.A.G. | 87 |
87 | 367744 | TEKNOTÜRK | 87 |
88 | 409195 | MU-HAFIZ | 86,67 |
89 | 420948 | KompoPlaka | 86,67 |
90 | 404340 | NUD-TEK | 86,67 |
91 | 366715 | APERION | 86,67 |
92 | 325263 | NUD-TEK | 86,5 |
93 | 352799 | Enerji Ordusu | 86,5 |
94 | 419321 | Project Life | 86,5 |
95 | 443467 | Güneşli Platform | 86,5 |
96 | 451271 | Geleceğin Fenerleri | 86,5 |
97 | 352730 | ECOSYS | 86,5 |
98 | 340395 | ÇILGIN KODLAR | 86,5 |
99 | 403401 | KPM | 86,33 |
100 | 345993 | USER | 86,33 |
101 | 447571 | İFL-BİYOKALSİT | 86,33 |
102 | 445646 | MANCA-TEAM | 86 |
103 | 389678 | CANOPUS | 86 |
104 | 360920 | SPARKLY | 86 |
105 | 417088 | arcturus | 86 |
106 | 385619 | GoldCityTwo | 86 |
107 | 420344 | TECHNOWARE | 86 |
108 | 444616 | Salutaris | 86 |
109 | 437558 | UOML-TECH | 86 |
110 | 404818 | Takırdayanlar | 86 |
111 | 325330 | Code Name SWORDFİSH | 86 |
112 | 387281 | TEKNO HEAD | 85,67 |
113 | 347834 | OTOBORAN | 85,67 |
114 | 356460 | DİŞBUDAK TEAM | 85,5 |
115 | 346521 | ŞAHİNBEY MOTO CARS | 85,5 |
116 | 322120 | Yeşil Fatsa | 85,5 |
117 | 422326 | WhiteCharm | 85,5 |
118 | 394072 | KARBON AVCILARI | 85,5 |
119 | 404187 | Teknokim | 85,33 |
120 | 335802 | Tasarruf | 85,33 |
121 | 417902 | HeliosAZ | 85,33 |
122 | 386183 | ÇEVREM İÇİN | 85,33 |
123 | 435667 | U-GÖKTÜRKS | 85 |
124 | 378012 | A Takımı Su Tasarrufu Farkındalık | 85 |
125 | 339027 | OR-SA ZBİAL-2 | 85 |
126 | 400498 | TEOS | 85 |
127 | 457438 | Güneşin Çocukları | 85 |
128 | 422141 | DOATIK | 85 |
129 | 412492 | SATECH | 85 |
130 | 390821 | SEASTARS | 85 |
131 | 371267 | Sol Et Mare | 85 |
132 | 420476 | Vitalita | 85 |
133 | 451863 | Teknik Isıtma | 85 |
134 | 355279 | Antitoksik | 84,67 |
135 | 377993 | Hemdem | 84,67 |
136 | 394783 | Süpernova | 84,5 |
137 | 354705 | ARAŞTIRMA GRUBU | 84,5 |
138 | 470033 | Unstoppable Force (Maarıf Okulları) | 84,5 |
139 | 367241 | malatya44 | 84,5 |
140 | 347141 | Su Kurtaranlar | 84,5 |
141 | 349034 | Geller Team | 84,5 |
142 | 416035 | TAMTAL | 84,33 |
143 | 318306 | ENERJİ | 84,33 |
144 | 346314 | POLARİS | 84 |
145 | 366617 | AYNALI KEMER | 84 |
146 | 392405 | KöyfenTekno-TY | 84 |
147 | 378178 | Infinitum | 84 |
148 | 415610 | Su Elçileri | 84 |
149 | 375096 | KİMYAGERLER | 84 |
150 | 435872 | Firefly | 83,67 |
151 | 395409 | ALÜMİNYUM AVCILARI | 83,67 |
152 | 378608 | B612 | 83,67 |
153 | 357834 | Deniz | 83,67 |
154 | 421486 | HYDRO | 83,5 |
155 | 417790 | MAXWELL'İN 4'LÜSÜ | 83,5 |
156 | 385087 | Parlayan Yıldızlar | 83,5 |
157 | 341278 | 1MH0TEP | 83,5 |
158 | 404136 | TMA TEKNOLOJİ | 83,5 |
159 | 338886 | Çevreci Enerjikler | 83,5 |
160 | 417485 | 3 Damla | 83,33 |
161 | 419896 | Geleceğin Sesi | 83,33 |
162 | 354725 | ORDU BİLSEM BAHÇEŞEHİR | 83,33 |
163 | 403023 | Atakum Bilsem: Termoelektrik | 83,33 |
164 | 427143 | KADRO-223 | 83,33 |
165 | 422201 | MAVİ KURT | 83,33 |
166 | 422798 | Nokta Atışı | 83,33 |
167 | 394324 | HAR | 83,33 |
168 | 432240 | The Energy Saving | 83 |
169 | 383354 | Alafen Tekno | 83 |
170 | 409024 | TOMATOLIVE | 83 |
171 | 422903 | Human For Change | 83 |
172 | 315075 | Energy Team | 83 |
173 | 347719 | SELÜLOZCULAR | 83 |
174 | 388340 | BALIKLAYANLAR | 83 |
175 | 371231 | Beykoz Özel Eğitim 4 | 83 |
176 | 344954 | Evrenin Elçileri | 83 |
177 | 447139 | TOMRİS | 83 |
178 | 421087 | KAR KOKUSU | 83 |
179 | 444576 | ELEKTRA | 83 |
180 | 327886 | SuSu | 83 |
181 | 317010 | PICO-S-AIR | 82,67 |
182 | 408330 | İNCİR ÇEKİRDEĞİ | 82,67 |
183 | 428969 | THEİA | 82,67 |
184 | 399014 | Robo 75.yıl Dinçerler | 82,67 |
185 | 429279 | WATERHUNTERS | 82,5 |
186 | 375394 | GÖLKÖY HIGH VOLTAGE | 82,5 |
187 | 457443 | ALGA | 82,5 |
188 | 356040 | A01 Osmaniye Paşalılar | 82,5 |
189 | 399385 | ENL | 82,5 |
190 | 335994 | SU BÜKÜCÜLERİ | 82,5 |
191 | 410838 | MERSİN FLL AKADEMİ | 82,5 |
192 | 327085 | TEKNOSURFERS | 82,33 |
193 | 328603 | Genç Şehzadeler | 82,33 |
194 | 386294 | CANEDA | 82,33 |
195 | 418706 | DÖNÜŞÜM | 82 |
196 | 369861 | SHENMA | 82 |
197 | 402554 | AURORA | 82 |
198 | 440248 | ASALSUN | 82 |
199 | 448364 | Doğa Den-Tez | 82 |
200 | 434614 | TEKNO KIRIK | 82 |
201 | 356326 | hayalbiyo | 82 |
202 | 421726 | MİTO TEAM | 82 |
203 | 329421 | E-113 | 82 |
204 | 319328 | çağdaşkent anadolu lisesi teknofest | 82 |
205 | 419456 | Alpinyo | 82 |
206 | 387836 | Genç Rüzgarlar | 82 |
207 | 424262 | Cevher Gençlik Takımı | 82 |
208 | 408503 | INDUSTRIA | 82 |
209 | 405106 | Kuzgun Uri | 81,67 |
210 | 328147 | Vanadinit | 81,67 |
211 | 380238 | DiluTe | 81,67 |
212 | 322687 | SU ELÇİLERİ | 81,67 |
213 | 330885 | real-like | 81,5 |
214 | 366878 | baytekno (Bayburt teknoloji) | 81,5 |
215 | 369933 | Çilek | 81,5 |
216 | 335444 | COMPETEYNER | 81,5 |
217 | 393202 | Yeniay | 81,5 |
218 | 413845 | ANKA | 81,5 |
219 | 426582 | JUGGERNAT | 81,5 |
220 | 444916 | DOĞAYI SEVEN SESLER | 81,5 |
221 | 329261 | MİMAR ELEKTRİK | 81,5 |
222 | 315389 | mercan6 | 81,5 |
223 | 340703 | ESA | 81,5 |
224 | 426519 | HGDB | 81,5 |
225 | 355438 | MEHMET AKİF İNAN HAFIZ AİHL KIZ STEAM TAKIMI | 81,5 |
226 | 325515 | Orion | 81,33 |
227 | 329269 | BAZ | 81,33 |
228 | 440238 | Türk Nano Form | 81,33 |
229 | 406021 | Biyohidrojen | 81,33 |
230 | 359383 | TEK-AY | 81,33 |
231 | 341675 | AŞÇI KIZLAR | 81 |
232 | 407622 | SilverTek | 81 |
233 | 378293 | ODEYA-YANGIN AVCILARI | 81 |
234 | 349946 | EKOSEN | 81 |
235 | 354350 | NİNOVA | 81 |
236 | 443221 | Greener Future | 81 |
237 | 387296 | AKEL | 81 |
238 | 349092 | v-Cosmos | 81 |
239 | 408901 | Oxylus | 81 |
240 | 407690 | ShineRise | 80,67 |
241 | 436835 | HipoYKFL | 80,67 |
242 | 372175 | Aquards | 80,67 |
243 | 316819 | A Takımı Mandalinacılar | 80,67 |
244 | 347339 | A02 OSMANİYE IRON BUTTERFLIES TAKIMI | 80,67 |
245 | 322292 | CAN-AL | 80,67 |
246 | 358558 | A01 OSMANİYE Enerji Kazanımcıları | 80,67 |
247 | 425478 | Teknoteal | 80,67 |
248 | 327086 | Verim Avcıları | 80,5 |
249 | 370834 | Yakıt Düzenleyiciler | 80,5 |
250 | 441517 | AVELLA | 80,5 |
251 | 355017 | M-2720 | 80,5 |
252 | 360762 | ELPİS | 80,33 |
253 | 453527 | Kutupsuzlar | 80,33 |
254 | 346115 | HİDROFİLS | 80,33 |
255 | 366090 | TARIM GÖNÜLLÜLERİ | 80,33 |
256 | 345122 | ANDROMEDA | 80,33 |
257 | 349148 | TEKNOCELL | 80,33 |
258 | 442830 | ENKACHEM | 80,33 |
259 | 408414 | Freshly | 80 |
260 | 436373 | SEYEK HİBRİTLER | 80 |
261 | 417453 | SUNS OF ENERGY(ENERJİNİN GÜNEŞLERİ) | 80 |
262 | 315917 | POWER BAFRA | 80 |
263 | 421972 | DEHA Takımı | 80 |
264 | 418993 | Endless Energy | 80 |
265 | 394990 | Tekno-Cengaverler | 80 |
266 | 325273 | SANMASK | 80 |
267 | 335792 | GELECEĞİN IŞIKLARI 2 | 80 |
268 | 415505 | Tutkusu ISI-K | 80 |
269 | 412374 | BİYOS | 80 |
270 | 354526 | TOPRAĞI SEVİYORUM | 80 |
271 | 353204 | İNFİNİTUM | 80 |
272 | 451282 | Carbo-furrious | 80 |
273 | 391533 | MAVİ ENERJİ | 80 |
274 | 362576 | Pcbinary | 80 |
275 | 415618 | KURU YAPRAK | 79,67 |
276 | 399907 | YEŞİL BARIŞ | 79,67 |
277 | 423656 | UYLAS | 79,67 |
278 | 341450 | ENERJİK | 79,5 |
279 | 431134 | RTE 1 | 79,5 |
280 | 335876 | GELECEĞİN IŞIKLARI 7 | 79,5 |
281 | 391607 | ufuk yolcuları | 79,5 |
282 | 413920 | YANKI | 79,5 |
283 | 374884 | Atakum Bilsem: NOEN | 79,5 |
284 | 381797 | HAVADAN SU | 79,5 |
285 | 375203 | TOBB Arıza Avcıları | 79,5 |
286 | 344660 | pluvia | 79,5 |
287 | 323142 | FS-NC | 79,5 |
288 | 451314 | DOĞAL ÜRETİCİLER | 79,5 |
289 | 375933 | Yenilikçi Tulumbacılar | 79,5 |
290 | 341823 | BİZ ÇÖZERİZ | 79,5 |
291 | 437712 | Dondurucular | 79,33 |
292 | 443689 | AD-Mask | 79,33 |
293 | 318472 | ENERJİ | 79,33 |
294 | 383917 | EY~CER | 79,33 |
295 | 419319 | SolarMTech | 79,33 |
296 | 442829 | GENÇ ÜRETİCİLER | 79,33 |
297 | 415726 | Balontrap | 79,33 |
298 | 400717 | KÜÇÜK DOKUNUŞ BÜYÜK YENİLİK | 79 |
299 | 421127 | Ilgay | 79 |
300 | 395235 | Redstone | 79 |
301 | 374799 | veni,vidi,vici | 79 |
302 | 420748 | Team CBK | 79 |
303 | 434677 | Akhan | 79 |
304 | 316565 | OPTİNO BOLU SOS | 79 |
305 | 360509 | RÜZGAR GÜLÜ | 79 |
306 | 370613 | BİRİKİMLİLER | 79 |
307 | 451931 | Sosyal (Ay)na | 79 |
308 | 352997 | HYBRID TEAM | 78,67 |
309 | 349854 | Van Bil-Tek | 78,67 |
310 | 420140 | GÖKTÜRK | 78,67 |
311 | 414075 | BS-PACKAGING | 78,67 |
312 | 418163 | BBT - Baca | 78,5 |
313 | 454488 | Metanizma | 78,5 |
314 | 416936 | TEKNO GREEN | 78,5 |
315 | 421286 | UnderWorld | 78,5 |
316 | 371177 | BK ORDU SPARK | 78,5 |
317 | 334998 | RECYCLİNG TEAM | 78,33 |
318 | 421566 | GÜNEBAKAN | 78,33 |
319 | 334805 | SAYDAM ENERJİ-60 | 78,33 |
320 | 327283 | ORMUS | 78,33 |
321 | 355911 | HERBİSİT | 78,33 |
322 | 436141 | EFARIOP | 78,33 |
323 | 320562 | SON ÇİFTÇİLER | 78 |
324 | 403664 | Termokulp Enerji | 78 |
325 | 440367 | FİZİKÇİLER | 78 |
326 | 420726 | EFDAL | 78 |
327 | 336843 | ATIKTAN ENERJİYE | 78 |
328 | 435881 | Ecoriendo Takımı | 78 |
329 | 350633 | DOĞA BEKÇİLERİ | 78 |
330 | 424282 | ORMAN DOSTLARI | 78 |
331 | 442281 | Çankırı Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi Kız Meslek Lisesi Dönüştürenler Takımı | 78 |
332 | 416955 | Karboncular | 78 |
333 | 423408 | TAKIM ORİON | 78 |
334 | 361341 | MusilaTELLtale | 78 |
335 | 316107 | Air-Climate2022 | 78 |
336 | 382203 | CAL14 | 78 |
337 | 328514 | BIOCAR | 78 |
338 | 427090 | Waterbenders | 78 |
339 | 434022 | CEREYAN TEAM | 77,67 |
340 | 353342 | HAMİDİYE TEKNO | 77,67 |
341 | 345464 | DEVKES (DEVRE KESER) | 77,67 |
342 | 407157 | ALZE | 77,67 |
343 | 436179 | OF_HMB_ULUSOY_CEKEGTE | 77,67 |
344 | 315086 | Environmental Friends | 77,5 |
345 | 424190 | FUTURE MAKERS | 77,5 |
346 | 455551 | SCO-07 | 77,5 |
347 | 404481 | MSA | 77,5 |
348 | 325645 | Fikir Babası | 77,5 |
349 | 420055 | TEKNO_ZELA | 77,33 |
350 | 374512 | HİDROKOİ | 77,33 |
351 | 409878 | WATCHandLEARN | 77,33 |
352 | 445121 | RÜZGAR AVCILARI | 77,33 |
353 | 416987 | Suyun Kurtarıcıları | 77 |
354 | 392469 | CF1 WATER | 77 |
355 | 444282 | HAYATIN KİMYASI | 77 |
356 | 315920 | POWER BAFRA | 77 |
357 | 315919 | GenÇevre | 77 |
358 | 446367 | İZMİRGIRLS7 | 77 |
359 | 425571 | DOĞAN | 77 |
360 | 438703 | SU AVCILARI | 77 |
361 | 401011 | Kardelen | 77 |
362 | 423866 | ABV | 77 |
363 | 364014 | SU DOSTLARI | 77 |
364 | 371800 | TERMO KLAVYE | 76,67 |
365 | 423481 | Doğa Öncüleri | 76,67 |
366 | 408695 | Lumos | 76,67 |
367 | 373986 | Pro Çevre | 76,67 |
368 | 408831 | AYC TURBINE | 76,67 |
369 | 396476 | PHOENİX | 76,5 |
370 | 356397 | Cezeri Technical | 76,5 |
371 | 354656 | ECO FRIENDLY | 76,5 |
372 | 320143 | SUPERNOVA | 76,5 |
373 | 414370 | septima continents | 76,5 |
374 | 379575 | BU-NANOM | 76,5 |
375 | 327473 | TERMO-2 | 76,5 |
376 | 395313 | MİMAS | 76,5 |
377 | 422068 | Ezberbozan | 76,5 |
378 | 380405 | Geleceğin Sahipleri | 76,5 |
379 | 324925 | Çevre Savaşçıları | 76,5 |
380 | 445385 | Siber İnci | 76,33 |
381 | 423994 | HAİRESK | 76,33 |
382 | 433362 | NİMTEK- NİYAZİ MISRİ TEKNOLOJİ TAKIMI | 76,33 |
383 | 354716 | Su Koruyucuları | 76,33 |
384 | 421999 | Enka_Tasarım & Maker | 76,33 |
385 | 408558 | Yeşil Enerji Üretim Takımı | 76,33 |
386 | 387434 | MEDA | 76,33 |
387 | 339681 | şahinbey 19 Mayıs Elektrik tasarrufu | 76,33 |
388 | 356630 | ARAŞTIRMA GRUBU | 76,33 |
389 | 456043 | Alemdar | 76,33 |
390 | 378398 | ODEYA- ENERJİ AVCILARI | 76,33 |
391 | 336950 | TÜBERKÜLLE | 76,33 |
392 | 349855 | Lokman Hekim Enerji | 76 |
393 | 407587 | EKO-MEM | 76 |
394 | 344213 | KOTO_IoT | 76 |
395 | 355826 | DENİZLERİ TEMİZ TUT | 76 |
396 | 326696 | BENKA | 76 |
397 | 356093 | BLOOM | 76 |
398 | 354101 | Ecological Balance | 76 |
399 | 396931 | UMAY | 76 |
400 | 344173 | oib4 | 76 |
401 | 397144 | SİLSÜPÜR | 76 |
402 | 387328 | İlhanlar | 76 |
403 | 471756 | Energenix | 76 |
404 | 318448 | ÇIĞ | 76 |
405 | 423683 | Dreamers of Dreams | 76 |
406 | 413219 | Oba | 76 |
407 | 419256 | Son kahraman bilim bükücüler | 76 |
408 | 429778 | CLIMATICS | 76 |
409 | 426471 | SCOPE ENERGY | 76 |
410 | 322038 | PLUVIA | 76 |
411 | 453344 | Biyogençler | 75,67 |
412 | 411633 | Eko-AHG | 75,67 |
413 | 404927 | ECO-S-CYCLE | 75,67 |
414 | 437340 | KİMYA42 AQUA | 75,67 |
415 | 355761 | ŞAHİNBEY KARTAL | 75,67 |
416 | 417502 | APERION | 75,67 |
417 | 407338 | TEKNOSEYMEN | 75,67 |
418 | 385023 | NOIL | 75,67 |
419 | 350816 | DOĞANIN KORUYUCULARI | 75,67 |
420 | 435990 | ATAKUM BİLSEM: Gamer | 75,67 |
421 | 425574 | Aydın Şehir | 75,67 |
422 | 320159 | KATRE | 75,5 |
423 | 391891 | Sungate | 75,5 |
424 | 444394 | Sudan Sebepler | 75,5 |
425 | 369417 | SU DOSTLARI | 75,5 |
426 | 449545 | Cigro-Bricks | 75,5 |
427 | 342083 | A Few Good Men | 75,5 |
428 | 415850 | TEKNOCAN | 75,5 |
429 | 472841 | HIGH SCHOOL STARS OF MAARIF | 75,5 |
430 | 326925 | ŞAHİNBEY SU KALBİ | 75,5 |
431 | 374879 | Neoturbinium | 75,33 |
432 | 371185 | ÇINAR AST-NERJİ | 75,33 |
433 | 405172 | TermoEnerji | 75,33 |
434 | 410222 | Beyin Takımı | 75,33 |
435 | 327352 | Qdotizm | 75,33 |
436 | 444813 | bioinovasyon | 75,33 |
437 | 384761 | ORİON | 75,33 |
438 | 423523 | OrnitoTech | 75,33 |
439 | 425493 | YILDIZTECH | 75,33 |
440 | 342551 | Bunlar Kim ya? | 75,33 |
441 | 453299 | ASYA 2020 | 75,33 |
442 | 403936 | Çevreci | 75,33 |
443 | 370237 | Albatros | 75,33 |
444 | 431743 | Yörünge | 75 |
445 | 419244 | türknanotech | 75 |
446 | 391896 | Mini Filozoflar | 75 |
447 | 353613 | ROTA-35 | 75 |
448 | 438330 | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ MALATYA (YET MALATYA) | 75 |
449 | 412715 | SİNCİK_ROAD_7 | 75 |
450 | 380483 | revolutionaries | 75 |
451 | 437474 | SÜRGÜ YILDIZLARI | 75 |
452 | 421583 | Pervane-22 | 75 |
453 | 438611 | NİMBUS | 75 |
454 | 383055 | Endüstriyel Atık Katkılı Çevre Dostu Beton Takımı | 75 |
455 | 378059 | %100 Çevre | 75 |
456 | 352765 | Ay Yıldız Atakum | 74,67 |
457 | 420464 | ÜÇOKLAR | 74,67 |
458 | 408415 | Ecotech | 74,67 |
459 | 426557 | GÖLE GENÇLİK MERKEZİ BEDİRHAN BEY AİHL ASIM'IN NESLİ TAKIMI | 74,67 |
460 | 370288 | MEKANİK TESİSATÇILAR | 74,67 |
461 | 335587 | Reverse Osmosis Team | 74,67 |
462 | 473871 | Aether | 74,67 |
463 | 315916 | POWER BAFRA | 74,67 |
464 | 421475 | ROBOFOX | 74,67 |
465 | 374248 | İRİS | 74,5 |
466 | 403423 | ADA | 74,5 |
467 | 319428 | Fsal Teknoloji Takımı | 74,5 |
468 | 415077 | Çiftçi Dostları | 74,5 |
469 | 387276 | GRAVİTASYON | 74,5 |
470 | 367676 | VERKOMP | 74,5 |
471 | 445991 | WATER PROTECTORS | 74,5 |
472 | 418054 | KOZMOS | 74,5 |
473 | 428776 | MOSTAR | 74,5 |
474 | 357965 | AnTek7 | 74,5 |
475 | 345201 | AURORA | 74,33 |
476 | 356783 | Bürküt Pençesi | 74,33 |
477 | 364176 | Azul | 74,33 |
478 | 340163 | hope of the dark | 74,33 |
479 | 436878 | Tekno Hüma | 74,33 |
480 | 431547 | Meram Gençlik Merkezi CARINCA | 74 |
481 | 421816 | ADRENALİN | 74 |
482 | 409340 | Eco-Clean | 74 |
483 | 455321 | Güven Timi | 74 |
484 | 347543 | MESLEK37 | 74 |
485 | 448039 | TOSSITIVA REDIVA | 74 |
486 | 317176 | POZİTİF ALTERNANS | 74 |
487 | 409903 | Karimi | 74 |
488 | 447258 | MSkompozit | 74 |
489 | 354832 | ALSANCAK-2 | 74 |
490 | 362324 | GÜNEŞİMSİ | 74 |
491 | 329398 | Naturalist | 74 |
492 | 395205 | Innovator | 74 |
493 | 330798 | Siberkinetik | 74 |
494 | 386619 | Yıldızların Enerjisi | 74 |
495 | 442285 | BEYİN FIRTINASI | 74 |
496 | 425772 | BH Maarif | 74 |
497 | 342128 | Tekno TDÜ | 74 |
RANKINGS | APPLICATION ID | TEAM NAME | TOTAL SCORE |
1 | 366877 | TeknoUV-C | 90,67 |
2 | 314796 | Köstebek | 90,5 |
3 | 425723 | ITUENV | 88 |
4 | 418909 | Physicist | 87,5 |
5 | 427421 | Kuzey Yıldızı | 87,5 |
6 | 453263 | FMG2 | 87,33 |
7 | 347962 | CORET | 87 |
8 | 406340 | Salty Enerji | 87 |
9 | 411624 | PHOTONIC INTELLIGENCE | 87 |
10 | 408056 | ESPOM | 86,67 |
11 | 382075 | Ulujen Hidrojen Enerjisi | 86,67 |
12 | 365535 | RADAR | 86,33 |
13 | 446895 | HERTZ | 86 |
14 | 330773 | Savye Türk | 85 |
15 | 431970 | DOSEV | 84,67 |
16 | 447726 | Water & Energy EFF | 84,67 |
17 | 315969 | Eco-Circle | 84 |
18 | 434491 | SU-T4E | 84 |
19 | 330215 | DeepZeka | 83 |
20 | 331254 | TEAM PLANTRIC | 83 |
21 | 426482 | SAUBATS | 83 |
22 | 456504 | UNIQUE TEAM | 82,67 |
23 | 410712 | YGM MAYS | 82,5 |
24 | 426047 | Energineer | 82 |
25 | 401128 | FMAG-Fonksiyonel Malzemeler Araştırma Grubu | 81,67 |
26 | 386832 | NANO-FİG | 81,5 |
27 | 427128 | Team Glucocloth | 81,5 |
28 | 318585 | ESTÜENERJİ | 81,33 |
29 | 437773 | BİOCHEMTURBO | 81,33 |
30 | 434541 | Ktun Octopus Team | 81 |
31 | 323337 | Harusem Takımı | 81 |
32 | 332024 | MDET-EnvTech | 81 |
33 | 446354 | YEŞİL CUMHURİYET | 81 |
34 | 316807 | AAZ-Energy | 81 |
35 | 442375 | SensEnergy | 80,5 |
36 | 366253 | Biyomalzeme & Nanoteknoloji Araştırma Grubu | 80,5 |
37 | 405659 | HENDESE | 80,33 |
38 | 446785 | BTÜ-POLYSMART | 80 |
39 | 398063 | GEN-Z | 79,5 |
40 | 416735 | Fotonla Arıtma | 79,33 |
41 | 455172 | BEYLERBEYİ | 79 |
42 | 406029 | ESTÜ-Greencycle | 79 |
43 | 436271 | REGULUS | 78,67 |
44 | 320383 | Ver-Sol | 78,5 |
45 | 335498 | SMYRNA Enerji ve Çevre Projeleri Geliştirme Takımı | 78,5 |
46 | 324630 | ATMACA TEAM | 78,5 |
47 | 324363 | ITU BEES R&D TEAM | 78,5 |
48 | 402622 | UPPN ASFALIJGDAM | 78,33 |
49 | 447432 | PGreen | 78 |
50 | 404266 | Co2-Tech | 78 |
51 | 348403 | Mürdüm Team | 77,67 |
52 | 400758 | KTUN CHEMENG | 77,67 |
53 | 427305 | SomeCO2 | 77,67 |
54 | 436024 | ENELTECH | 77,5 |
55 | 385348 | Ulujen Güneş Enerjisi | 77,33 |
56 | 422423 | Metenerji Team | 76,67 |
57 | 448043 | ESTÜ Energia | 76,67 |
