Dear Contestants;
The results of the Project Detail Report requested in the Biotechnology Innovation Competition organized within the scope of TEKNOFEST 2022 have been announced.
04.08.2022
The rankings are as follows;
Biotechnology Innovation Competition Idea Category - High School Level;
| RANKING | ID | USER/TEAM | TOTAL POINT |
| 1 | 426963 | miR-155 | 93,50 |
| 2 | 353777 | Nanoteknolojiyle Bağlan Hayata | 92,00 |
| 3 | 427024 | ANTİ-HCC | 92,00 |
| 4 | 367996 | Origami Biyosensör Takımı | 91,67 |
| 5 | 349519 | BAKTERİAL TECH | 91,00 |
| 6 | 466221 | GKV BİYOPLASTİK | 89,00 |
| 7 | 458895 | TURKOVACK | 89,00 |
| 8 | 348387 | BRASSICA | 88,50 |
| 9 | 463740 | Sür-Bi-Tek | 88,00 |
| 10 | 464622 | SHİY | 87,50 |
| 11 | 464676 | CEREYAN | 85,50 |
| 12 | 463595 | BİYUM | 85,00 |
| 13 | 366405 | TEAM GAİA | 85,00 |
| 14 | 463777 | 33 SOSYAL BİLİMLER | 84,67 |
| 15 | 466003 | İEL Katalizatör | 84,50 |
| 16 | 391111 | Purgato Ekibi | 84,00 |
| 17 | 420861 | BİORİON | 83,50 |
| 18 | 464486 | Hekza Band | 83,50 |
| 19 | 465742 | İkili Sistem | 83,00 |
| 20 | 416316 | SMART LABEL TEAM | 83,00 |
| 21 | 431375 | Antalya Maya | 82,67 |
| 22 | 315806 | A03 OSMANİYE ÇEAŞ ANADOLU KMRT TAKIMI | 82,50 |
| 23 | 408325 | NO FIRE | 82,50 |
| 24 | 321259 | Mesem İnovasyon | 82,50 |
| 25 | 387109 | Natura | 82,50 |
| 26 | 422341 | Callisto Takımı | 82,00 |
| 27 | 369222 | Technonanodetective | 82,00 |
| 28 | 411949 | Diyabete Karşı Zafer | 82,00 |
| 29 | 339389 | ORDU BİLSEM EGGY POPS | 81,50 |
| 30 | 462985 | ELEKTROKIZLAR | 81,50 |
| 31 | 426790 | Aptamer Team | 81,00 |
| 32 | 466576 | NostraFlame | 80,50 |
| 33 | 405401 | Dolu Beheri Ters Tut | 80,50 |
| 34 | 346515 | A Planı | 80,00 |
| 35 | 424935 | BİOSEM | 80,00 |
| 36 | 463768 | 33 SOSYAL BİLİMLER | 80,00 |
| 37 | 359610 | AGORA | 79,50 |
| 38 | 468424 | KANSERE KARŞI | 78,50 |
| 39 | 403238 | GÜMÜŞ KENEVİRLER | 78,00 |
| 40 | 413056 | SEROTONİN | 78,00 |
| 41 | 426842 | BİYOATIK | 77,00 |
| 42 | 384275 | YEŞİLYAYLA KİMYA | 77,00 |
| 43 | 448168 | OMEGA | 77,00 |
| 44 | 467478 | Sıhhiye | 77,00 |
| 45 | 467657 | Cla-Meta | 76,50 |
| 46 | 465883 | Araştırmacı | 76,00 |
| 47 | 374523 | Kestane Koruyucuları | 76,00 |
| 48 | 381545 | BIOCAL | 76,00 |
| 49 | 359377 | BK ORDU YOCillus | 75,50 |
| 50 | 465865 | Farzı-ı Misal | 75,00 |
| 51 | 404891 | Orion | 74,33 |
| 52 | 330013 | DOĞAL ÇÖZÜM | 74,00 |
| 53 | 329385 | Sah MAt | 72,00 |
| 54 | 465413 | Noaureus | 72,00 |
| 55 | 376683 | MED-LIFE | 71,67 |
| 56 | 397664 | EKOTECH | 71,50 |
| 57 | 466706 | TURAK BIOTECH | 71,00 |
| 58 | 423956 | Biyofen | 70,00 |
| 59 | 426314 | Team Agave | 69,67 |
| 60 | 417047 | BİLCATGEN | 69,50 |
| 61 | 409995 | Detergenzyme | 69,50 |
| 62 | 395471 | NanOlive | 69,33 |
| 63 | 380378 | SATURN BIOTECNOLOGY | 69,00 |
| 64 | 320974 | DEVİNİM | 69,00 |
| 65 | 427311 | İNOMED | 68,50 |
| 66 | 422335 | Ilgay | 68,50 |
| 67 | 468414 | Arif molu meslek güneş enerjisi | 68,33 |
| 68 | 426681 | BİYOATIK | 68,00 |
| 69 | 435073 | OBEZGEN | 67,50 |
| 70 | 375658 | FERZANE | 67,00 |
| 71 | 341537 | BERCESTE | 66,50 |
| 72 | 403369 | Nanokriyo | 66,33 |
| 73 | 359127 | EnkaBiyo | 66,00 |
| 74 | 451635 | volvox | 66,00 |
| 75 | 463860 | 33 SERBER | 66,00 |
| 76 | 406244 | EPD | 65,50 |
| 77 | 389043 | PGPB | 65,00 |
| 78 | 398550 | Geleceğİn Araştırmacıları | 65,00 |
| 79 | 403904 | Sailor Nobirus | 65,00 |
| 80 | 377056 | JETDEVA | 65,00 |
| 81 | 473881 | 3 Ts' | 64,50 |
| 82 | 442230 | AFL BİYOTEK | 64,50 |
| 83 | 388745 | Gaziology | 64,00 |
| 84 | 423014 | SÜPERNOVA | 64,00 |
| 85 | 349304 | ANTI-ACRYLAMIDE | 64,00 |
| 86 | 404705 | Abis | 64,00 |
| 87 | 398700 | Bilime Yolculuk | 62,50 |
| 88 | 420592 | BiyoplES | 62,50 |
| 89 | 377405 | FISTIK KABUĞU | 62,50 |
| 90 | 399704 | EMERY | 62,00 |
| 91 | 467328 | Ketsuatsu | 62,00 |
| 92 | 360350 | TEKRAR | 61,00 |
| 93 | 355474 | Bio-Terra | 61,00 |
| 94 | 394763 | NANOBİZ | 60,00 |
| 95 | 329806 | A02 OSMANİYE BAHÇE EFELERİ | 58,00 |
| 96 | 431526 | Şifa hatunun izinde | 58,00 |
| 97 | 367609 | NANO-X | 57,50 |
| 98 | 466865 | BİYOKEL | 57,50 |
| 99 | 434184 | ARACHNE | 57,00 |
| 100 | 397753 | KİMTEKSCOSB | 57,00 |
| 101 | 410681 | SAĞLAM ADIMLAR | 57,00 |
| 102 | 415436 | ATAKUM BİLSEM: Bize 5 Çay | 57,00 |
| 103 | 408394 | Kedpat | 57,00 |
| 104 | 466238 | Mavi Yeşil Dönüşüm | 56,50 |
| 105 | 467432 | NANODOST | 56,00 |
| 106 | 321764 | Meliora | 55,50 |
| 107 | 417481 | Görevimiz Sağlık İFL | 54,50 |
| 108 | 322379 | SANÜR | 54,50 |
| 109 | 396016 | Biyomucitler | 54,33 |
| 110 | 458791 | EL-CEZERİ İNOVASYON | 53,50 |
| 111 | 465640 | Bilim Yolcusu | 53,00 |
| 112 | 413276 | ADYTON | 52,67 |
| 113 | 465507 | Bor-A-Cell | 52,50 |
| 114 | 368046 | BİYOTECK | 52,50 |
| 115 | 416254 | MAYS | 50,33 |
| 116 | 456453 | Marfen Gençlik | 49,50 |
| 117 | 463246 | TÜM SORUNLARA TEK ÇÖZÜM | 47,00 |
| 118 | 468715 | Mavi Kurt | 47,00 |
| 119 | 458759 | AKŞEMSEDDİN BT | 47,00 |
| 120 | 447120 | ELEPHİG DİFFEİL 4.1 | 46,67 |
| 121 | 372027 | ERA | 46,50 |
| 122 | 408400 | Q-DOT | 46,50 |
| 123 | 419740 | biyomimesis | 45,00 |
| 124 | 466695 | science porium | 43,00 |
| 125 | 405501 | CARNAGE | 42,00 |
| 126 | 410102 | homo sapiens | 42,00 |
| 127 | 468043 | BİYOLOJİ KAPTANLARI | 41,50 |
| 128 | 377076 | NANOTECH | 41,33 |
| 129 | 376724 | YKP TEAM | 41,00 |
| 130 | 430747 | AYUDA | 41,00 |
| 131 | 399782 | Geleceği Yaşatanlar | 40,50 |
| 132 | 379692 | PATELLA | 39,00 |
| 133 | 371442 | Bal | 38,67 |
| 134 | 331495 | Venüs | 38,50 |
| 135 | 463944 | FLORADECA | 38,50 |
| 136 | 473481 | Esfera de agua Py. | 38,00 |
| 137 | 407471 | Q-Medical | 36,00 |
| 138 | 459141 | Şırnak Ekipmanları | 36,00 |
| 139 | 433949 | Mavi Dünya | 33,00 |
| 140 | 419857 | Cell Busters | 28,67 |
| 141 | 464572 | YENİLİKÇİLER | 27,00 |
| 142 | 407303 | Apis dorsata | 26,67 |
| 143 | 395467 | Api'nin Filozofları | 24,00 |
Biotechnology Innovation Competition Idea Category - University Level and Above;
| RANKING | ID | USER/TEAM | TOTAL POINT |
| 1 | 451676 | OVER-STRIP | 94,50 |
| 2 | 411164 | BioSpacEx | 94,00 |
| 3 | 468440 | PolyBone | 93,00 |
| 4 | 427352 | KARINCA | 92,00 |
| 5 | 447770 | Dengue Chimera Vaccine-UNPAD | 92,00 |
| 6 | 466753 | TOPRAK | 90,00 |
| 7 | 366492 | GOLDPYLORİ | 90,00 |
| 8 | 411860 | Neo-DiagnoKit | 90,00 |
| 9 | 464068 | POLİTEK | 89,00 |
| 10 | 362780 | TEKNOMERSİN | 89,00 |
| 11 | 467921 | EXONOSTIC | 88,00 |
| 12 | 318153 | BioTHeart | 87,50 |
| 13 | 464059 | Sanitas | 87,50 |
| 14 | 419710 | Star - Up | 86,50 |
| 15 | 338312 | MedOmiks | 86,00 |
| 16 | 322040 | AGD (Analytics of Genetics and Disquisition) | 86,00 |
| 17 | 466025 | GİFACUP | 86,00 |
| 18 | 431598 | ANTARES | 85,50 |
| 19 | 412307 | İstanbul Okmeydanı Gençlik Merkezi Biofuture | 84,67 |
| 20 | 464735 | KOAHAST | 84,50 |
| 21 | 466960 | AlgalTech | 84,50 |
| 22 | 423703 | LooK4 | 84,50 |
| 23 | 322136 | BİYO-FAJ | 84,50 |
| 24 | 424761 | ACİL MÜDAHALE TAKIMI | 84,50 |
| 25 | 366806 | NEO | 84,00 |
| 26 | 392644 | dureltech | 84,00 |
| 27 | 445594 | EpiMED | 83,67 |
| 28 | 466596 | BioAct'eam | 83,50 |
| 29 | 464908 | Kayısı Kurtarma Timi | 82,50 |
| 30 | 447578 | bioNNova | 82,50 |
| 31 | 349089 | BioTechForce | 82,00 |
| 32 | 399176 | GriENzymes | 82,00 |
| 33 | 459354 | p53: GENOM GARDİYANLARI | 82,00 |
| 34 | 464509 | BIOchipAS | 81,33 |
| 35 | 418381 | İstanbul Okmeydanı Gençlik Merkezi Healthy Perfect Woman (HPW) Takımı | 81,00 |
| 36 | 426195 | HEARALL | 81,00 |
| 37 | 430463 | Biochemiunitas | 80,50 |
| 38 | 423595 | Sivas Gençlik Merkezi -GeNaNovatiF | 79,67 |
| 39 | 468931 | AItein | 79,50 |
| 40 | 467297 | naturepunks | 79,50 |
| 41 | 420229 | GraPhone | 79,00 |
| 42 | 322078 | Biyo-Lab | 79,00 |
| 43 | 364400 | ODÜ'LÜ BİLGE KAKİLER | 79,00 |
| 44 | 426220 | ANKÜEMBS Biyoteknoloji Takımı | 77,50 |
| 45 | 467684 | BioCrabs | 76,50 |
| 46 | 400997 | ilaçotanak | 76,50 |
| 47 | 366358 | NeedleTech | 76,00 |
| 48 | 432083 | BAC-110 | 75,50 |
| 49 | 448159 | GELECEK İÇİN DÖNÜŞÜM | 75,00 |
| 50 | 367431 | Theranostic Patch | 73,50 |
| 51 | 419763 | SELFHEALZ | 73,00 |
| 52 | 409347 | NOG | 73,00 |
| 53 | 463947 | BıoLoM | 71,50 |
| 54 | 418599 | OrganistS | 71,00 |
| 55 | 410753 | Neuro-metheus | 71,00 |
| 56 | 468127 | TEAM MIMICRY | 70,67 |
| 57 | 456410 | YeniGen | 70,67 |
| 58 | 346149 | Rize Tıbbiyelileri | 70,50 |
| 59 | 355255 | BİYO-KİMYA | 70,00 |
| 60 | 317909 | POLYDOPA | 70,00 |
| 61 | 384516 | CREATIVE MINDS | 70,00 |
| 62 | 467414 | Medi-berry | 69,00 |
| 63 | 411709 | GAGHTCAG | 69,00 |
| 64 | 367291 | Freya | 68,50 |
| 65 | 432103 | ARAKNE | 66,00 |
| 66 | 415474 | NanoKanser | 63,50 |
| 67 | 365353 | SpaceFooD | 61,50 |
| 68 | 367451 | GLUDAZ | 59,50 |
| 69 | 463735 | SAMÜ APEKS | 56,50 |
| 70 | 424226 | Avatar | 54,00 |
| 71 | 440258 | GREENTECH | 53,00 |
| 72 | 461678 | HydroBorPEM | 53,00 |
| 73 | 366661 | Neuro-Pain | 52,00 |
| 74 | 447895 | TATGEP | 52,00 |
| 75 | 465943 | FAST | 49,50 |
| 76 | 380015 | CrystalBee | 48,00 |
| 77 | 447901 | DeepAZ | 30,00 |
| 78 | 414969 | SMARTECH | 30,00 |
| 79 | 443435 | Fütûhât-ı Tahayyül | 30,00 |
| 80 | 468563 | MikroHobist | 0,00 |
Biotechnology Innovation Competition Project Category - University Level and Above;
|
We wish you success in your work.
11.05.2026
GENERAL