TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması düzenlenmektedir.
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması lise,ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yöneliktir. Amacımız; takımlara TEKNOFEST yarışma komitesi tarafından verilen senaryolara ilişkin görevleri başarı ile gerçekleştirecek uzaktan kumandalı ve/veya kısmi otonom görev icra edebilen su altı araçlarının üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmektir.
Yarışma, Orta Öğretim (Temel kategori) ve Yüksek Öğretim (İleri kategori) olmak üzere iki kategoriden oluşur. Orta öğretim seviyesindeki katılımcılar bu iki kategoriden herhangi birine veya ikisine birden kayıt yaptırabilirler. Yüksek öğretim veya üstü seviyedeki katılımcılar sadece ileri kategoriye kayıt yaptırabilirler. Kategoriler ve tasarım gereksinimleri yarışma şartnamesinde belirtilmiştir.
Değerlendirme; Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu, Final Raporu, Yerlilik, Özgünlük ve Yarışma Puanlaması olarak altı farklı başlıkta yapılacaktır. Yarışma kapsamında toplam 3 adet rapor hazırlanacaktır. Bunlar Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu ve yarışma sonrası Final Değerlendirme Raporu şeklinde olacaktır. Ön Tasarım, Kritik Tasarım Raporu ve sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosu göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.
Şartnamede verilen bilgiler haricinde, yarışma hakkında sormak istediğiniz diğer sorular için İNSANSIZ SUALTI YARIŞMASI GRUBU linkinden ilgili mail grubuna üye olmanız gerekmektedir. Soracağınız sorular ve bu sorulara verilecek olan cevaplar, mail grubunun diğer üyelerinin de görebileceği şekilde açık olacaktır. Yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar ilerleyen tarihte TEKNOFEST web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Yarışma Son Başvuru Tarihi 15 MART!
Açıklama | Tarih |
---|---|
Yarışma Son Başvuru Tarihi | 15 Mart 2021 |
Ön Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi | 31 Mart 2021 |
Ön Tasarım Raporu Sonuçlarına göre Ön elemeyi Geçen Takımların Açıklanması | 23 Nisan 2021 |
Eğitim Programı ve Soru Cevap Etkinliği | 04-05 Mayıs 2021 |
Kritik Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi | 10 Haziran 2021 |
Kritik Tasarım Raporu Sonuçları ve Maddi Destek Kazanan Takımların Açıklanması | 28 Haziran 2021 |
Sualtı Araçlarının Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti Videolarının Son Teslim Tarihi | 05 Ağustos 2021 |
Finale Kalan Takımların Açıklanması | 10 Ağustos 2021 |
Yarışma Tarihleri | 16-19 Eylül 2021 |
İndirmek İçin Tıklayınız.
İndirmek İçin Tıklayınız.
İndirmek İçin Tıklayınız.
İndirmek İçin Tıklayınız.
İndirmek İçin Tıklayınız.
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | GOSHAWK SIDE |
2 | TEKNO-ENTALPİ |
3 | COSMOS GRAVITY |
4 | BARBAROS |
5 | CVLK ROV |
6 | GAMA ROBOTİK |
7 | HYDROTECH ROV |
8 | İFL SUALTI |
9 | AGENA |
10 | ÇAKABEY |
11 | SPECTRUM ROV |
12 | ALOZYA |
13 | SÜMERROBOTİK |
14 | PETTY_NOX |
15 | BÜKRE ROV |
16 | DERİN MÜRETTEBAT |
17 | ALESTA |
18 | GİTO TECHNO |
19 | TEKNO RAAL |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | BAUROV |
2 | HENDESETÜL CEZERİ |
3 | CREATINY |
4 | DEU ROV |
5 | İTÜ ROV |
6 | GRAVITY ROBOTICS |
7 | WAVETECH |
8 | PUSAT |
9 | ETÜ TRITON |
10 | CASMARINE |
11 | BARBAS TECHNOLOGY |
12 | ALENES |
13 | GALLIPOLI |
14 | LİVA |
15 | ANADOLU ROBOTİK |
16 | HYDROTECH AUV |
17 | SUBÜ-ELEKTRON |
18 | İTÜ NEWOCEAN |
19 | EGE ROV |
20 | TÜRKMEKATRONİK AUV |
21 | IEEE BAUN SU 6 CANAV. |
22 | BUKRATÜRK |
23 | İTÜ SEDNA |
24 | PARSY-ROV |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1. (Temel Kategori) | Uzman Kaşifler |
2. (Temel Kategori) | Hydrotech ROV |
3. (Temel Kategori) | ASFA S.T.LAB. |
4. (Temel Kategori) | ALOZYA |
5. (Temel Kategori) | MERMAİD |
6. (Temel Kategori) | Atlantis |
7. (Temel Kategori) | ROBOFEN |
8. (Temel Kategori) | YILDIRAY |
9. (Temel Kategori) | RoboPAL |
10. (Temel Kategori) | Team Quadruplex |
11. (Temel Kategori) | SELÇUKLU BSM-01 |
12. (Temel Kategori) | Alev Robotics |
13. (Temel Kategori) | DUMLUPINAR |
14. (Temel Kategori) | Cosmos Gravity |
15. (Temel Kategori) | WaterWall |
16. (Temel Kategori) | Petty_NOX |
17. (Temel Kategori) | WaterDog |
18. (Temel Kategori) | Robomes |
19. (İleri Kategori) | Siper Robotics |
20. (İleri Kategori) | BAUROV |
21. (İleri Kategori) | Gedik Robotics Team |
22. (İleri Kategori) | Creatiny |
23. (İleri Kategori) | Parsy-ROV |
24. (İleri Kategori) | DEU ROV TAKIMI |
25. (İleri Kategori) | Aquaguys |
26. (İleri Kategori) | BTU ROV |
27. (İleri Kategori) | MARMARA TEKNOLOJİ TAKIMI |
28. (İleri Kategori) | FERSAH |
29. (İleri Kategori) | WaveTech ROV Takımı |
30. (İleri Kategori) | HUROV |
31. (İleri Kategori) | İZÜ ROBOT TAKIMI |
32. (İleri Kategori) | AnglerFish |
33. (İleri Kategori) | Aquabotics |
34. (İleri Kategori) | MEKATROV Su Altı Robot Takımı |
35. (İleri Kategori) | MikroMarine |
37. (İleri Kategori) | BUKRATÜRK |
1. (Temel Kategori) | Uzman Kaşifler |
2. (Temel Kategori) | Hydrotech ROV |
3. (Temel Kategori) | ASFA S.T.LAB. |
4. (Temel Kategori) | ALOZYA |
5. (Temel Kategori) | MERMAİD |
6. (Temel Kategori) | Atlantis |
7. (Temel Kategori) | ROBOFEN |
8. (Temel Kategori) | YILDIRAY |
9. (Temel Kategori) | RoboPAL |
10. (Temel Kategori) | Team Quadruplex |
11. (Temel Kategori) | SELÇUKLU BSM-01 |
12. (Temel Kategori) | Alev Robotics |
13. (Temel Kategori) | DUMLUPINAR |
14. (Temel Kategori) | Cosmos Gravity |
15. (Temel Kategori) | WaterWall |
16. (Temel Kategori) | Petty_NOX |
17. (Temel Kategori) | WaterDog |
18. (Temel Kategori) | Robomes |
19. (İleri Kategori) | Siper Robotics |
20. (İleri Kategori) | BAUROV |
21. (İleri Kategori) | Gedik Robotics Team |
22. (İleri Kategori) | Creatiny |
23. (İleri Kategori) | Parsy-ROV |
24. (İleri Kategori) | DEU ROV TAKIMI |
25. (İleri Kategori) | Aquaguys |
26. (İleri Kategori) | BTU ROV |
27. (İleri Kategori) | MARMARA TEKNOLOJİ TAKIMI |
28. (İleri Kategori) | FERSAH |
29. (İleri Kategori) | WaveTech ROV Takımı |
30. (İleri Kategori) | HUROV |
31. (İleri Kategori) | İZÜ ROBOT TAKIMI |
32. (İleri Kategori) | AnglerFish |
33. (İleri Kategori) | Aquabotics |
34. (İleri Kategori) | MEKATROV Su Altı Robot Takımı |
35. (İleri Kategori) | MikroMarine |
37. (İleri Kategori) | BUKRATÜRK |
1. (Temel Kategori) | Uzman Kaşifler |
2. (Temel Kategori) | Hydrotech ROV |
3. (Temel Kategori) | ASFA S.T.LAB. |
4. (Temel Kategori) | ALOZYA |
5. (Temel Kategori) | MERMAİD |
6. (Temel Kategori) | Atlantis |
7. (Temel Kategori) | ROBOFEN |
8. (Temel Kategori) | YILDIRAY |
9. (Temel Kategori) | RoboPAL |
10. (Temel Kategori) | Team Quadruplex |
11. (Temel Kategori) | SELÇUKLU BSM-01 |
12. (Temel Kategori) | Alev Robotics |
13. (Temel Kategori) | DUMLUPINAR |
14. (Temel Kategori) | Cosmos Gravity |
15. (Temel Kategori) | WaterWall |
16. (Temel Kategori) | Petty_NOX |
17. (Temel Kategori) | WaterDog |
18. (Temel Kategori) | Robomes |
19. (İleri Kategori) | Siper Robotics |
20. (İleri Kategori) | BAUROV |
21. (İleri Kategori) | Gedik Robotics Team |
22. (İleri Kategori) | Creatiny |
23. (İleri Kategori) | Parsy-ROV |
24. (İleri Kategori) | DEU ROV TAKIMI |
25. (İleri Kategori) | Aquaguys |
26. (İleri Kategori) | BTU ROV |
27. (İleri Kategori) | MARMARA TEKNOLOJİ TAKIMI |
28. (İleri Kategori) | FERSAH |
29. (İleri Kategori) | WaveTech ROV Takımı |
30. (İleri Kategori) | HUROV |
31. (İleri Kategori) | İZÜ ROBOT TAKIMI |
32. (İleri Kategori) | AnglerFish |
33. (İleri Kategori) | Aquabotics |
34. (İleri Kategori) | MEKATROV Su Altı Robot Takımı |
35. (İleri Kategori) | MikroMarine |
36. (İleri Kategori) | takim |
37. (İleri Kategori) | BUKRATÜRK |
38. (İleri Kategori) | YAKAMOZ |
39. (İleri Kategori) | Jaws |
40. (İleri Kategori) | COCHADİABLO |
41. (İleri Kategori) | IEEE - RAS |
42. (İleri Kategori) | Nova Submarine |
43. (İleri Kategori) | ANUBIAS |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | Mezzamorta |
2 | Gedik Robotics Team |
3 | Başkent Parsy |
4 | Innovaton Geeks |
5 | E.G.A İSAS |
6 | Gallipoli Rov |
7 | İTÜ KAPTAN-I DERYA |
8 | PRU ROV Team |
9 | PruvaRov |
10 | İTÜ Uzaktan Kumandalı Su Altı Takımı |
11 | IEEE YTU CAS CASMarine |
12 | BlueRay |
13 | AquaDynamic |
14 | ALEV Robotics |
15 | L.N.M |
16 | İTÜ SAT |
17 | Tahtelbahir |
18 | KTÜ Creatiny Rov |
19 | Saka Teknoloji Takımı |
20 | SAU-IHA |
21 | Kod Adı Robotik |
22 | BAUROV |
23 | Son Saniye |
24 | NCT (Nun Culture & Technology) |
25 | DESA |
26 | Hidrokon |
27 | FİLİKA |
28 | µMarine |
29 | DİŞLİLER |
30 | BARBAROS |
31 | BARRACUDA |
32 | SELÇUKLU |
33 | TEKNOBEM |
1 | Mezzamorta |
2 | Gedik Robotics Team |
3 | Başkent Parsy |
4 | Innovaton Geeks |
5 | E.G.A İSAS |
6 | Gallipoli Rov |
7 | İTÜ KAPTAN-I DERYA |
8 | PRU ROV Team |
9 | PruvaRov |
10 | İTÜ Uzaktan Kumandalı Su Altı Takımı |
11 | IEEE YTU CAS CASMarine |
12 | BlueRay |
13 | AquaDynamic |
14 | ALEV Robotics |
15 | L.N.M |
16 | İTÜ SAT |
17 | Tahtelbahir |
18 | KTÜ Creatiny Rov |
19 | Saka Teknoloji Takımı |
20 | SAU-IHA |
21 | Kod Adı Robotik |
22 | BAUROV |
23 | Son Saniye |
24 | NCT (Nun Culture & Technology) |
25 | DESA |
26 | Hidrokon |
27 | FİLİKA |
28 | µMarine |
29 | DİŞLİLER |
30 | BARBAROS |
31 | BARRACUDA |
32 | SELÇUKLU |
33 | TEKNOBEM |
1 | Mezzamorta |
2 | Gedik Robotics Team |
3 | Başkent Parsy |
4 | Innovaton Geeks |
5 | E.G.A İSAS |
6 | Gallipoli Rov |
7 | İTÜ KAPTAN-I DERYA |
8 | PRU ROV Team |
9 | PruvaRov |
10 | İTÜ Uzaktan Kumandalı Su Altı Takımı |
11 | IEEE YTU CAS CASMarine |
12 | BlueRay |
13 | AquaDynamic |
14 | ALEV Robotics |
15 | L.N.M |
16 | İTÜ SAT |
17 | Tahtelbahir |
18 | KTÜ Creatiny Rov |
19 | Saka Teknoloji Takımı |
20 | SAU-IHA |
21 | Kod Adı Robotik |
22 | BAUROV |
23 | Son Saniye |
24 | NCT (Nun Culture & Technology) |
25 | DESA |
26 | Hidrokon |
27 | FİLİKA |
28 | µMarine |
29 | DİŞLİLER |
30 | BARBAROS |
31 | BARRACUDA |
32 | SELÇUKLU |
33 | TEKNOBEM |
Derece | Takım Adı |
---|---|
1. (Temel Kategori ) | Goshawk Side |
2. ( Temel Kategori ) | Tekno-Entalpi |
3. (Temel Kategori ) | Cosmos Gravity |
1. (İleri Kategori Üniversite) | Baurov |
2. (İleri Kategori Üniversite) | Hendesetül Cezeri |
3. (İleri Kategori Üniversite) | Creatiny |
Derece | Takım Adı |
---|---|
1. (Temel Kategori) | Cosmos Gravity |
2. (Temel Kategori) | RoboPAL |
3. (Temel Kategori) | Hydrotech ROV |
1. (İleri Kategori) | Creatiny |
2. (İleri Kategori) | BAUROV |
3. (İleri Kategori) | Gedik Robotics Team |
Derece | Takım Adı |
---|---|
1. | KTÜ CREATINY ROV |
2. | GEDİK ÜNİVERSİTESİ ROBOT TAKIMI |
3. | YTÜ IEEE JUST MARINE |
İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI ÖDÜL MİKTARLARI
Temel Kategori
Birinci: 35.000.00 ₺
İkinci: 25.000.00 ₺
Üçüncü: 15.000.00 ₺
İleri Kategori
Birinci: 50.000.00 ₺
İkinci: 40.000.00 ₺
Üçüncü: 30.000.00 ₺
TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması kapsamında gerekli olan Telemetri Bilgisi, Kilitlenme bilgisi detayları Haberleşme dokümanında yayınlanmıştır.
Detaylar
TÜBA, TEKNOFEST'in yarışma alanları konularında yazılan tasarım ve teknoloji başlıklı doktora tezlerini ödüllendiriyor. SON BAŞVURU TARİHİ 28 MAYIS!
Detaylar
Teknofest 2021 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması sıralamaları Açıklanmıştır! Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Detaylar
Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması raporlarından takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları açıklanmıştır.
Detaylar
Teknofest 2021 Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması raporlarından takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları açıklanmıştır.
Detaylar