TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması düzenlenmektedir.
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılabilir. Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, grup olarak da başvuru yapılabilir.
Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde sağlık ve ilk yardım,Engelli dostu, afet yönetimi ve sosyal inovasyon alanlarına ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak teknolojileri özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir.
Yarışma Kategorileri:
alanlarında olmak üzere 4 (dört) farklı kategoriden oluşur.
Değerlendirme; Proje Ön Değerlendirme Raporu, Proje Detay Raporu ve yarışma puanlaması olarak olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Detay Raporu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.
Şartnamede verilen bilgiler haricinde, yarışma hakkında sormak istediğiniz diğer sorular için İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI GRUBU linkinden ilgili mail grubuna üye olmanız gerekmektedir. Soracağınız sorular ve bu sorulara verilecek olan cevaplar, mail grubunun diğer üyelerinin de görebileceği şekilde açık olacaktır. Yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar ilerleyen tarihte TEKNOFEST web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Yarışma Son Başvuru Tarihi 28 ŞUBAT!
Açıklama | Tarih |
---|---|
Yarışma Son Başvuru Tarihi | 28 Şubat 2021 |
Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Son Teslim Tarihi | 23 Mart 2021 |
Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Sonuçlarına göre Ön elemeyi Geçen Takımların Açıklanması | 21 Nisan 2021 |
Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi | 18 Mayıs 2021 |
Proje Detay Raporu Sonuçlarının, Maddi Destek Kazanan ve Finale Kalan Takımların Açıklanması | 25 Haziran 2021 |
TEKNOFEST | 21-26 Eylül 2021 |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | Miselyum Team |
2 | MEZUROBO |
3 | Kaptan Pilotlar |
4 | MİLENYUM BİLGİNİ |
5 | MAKERİKO |
6 | teknosu-fi |
7 | GENÇ MUCİTLER |
8 | Orman Bekçileri |
9 | ŞAHİNBEY KÜÇÜK BEDENLERDE BÜYÜK FİKİRLER |
10 | KÜÇÜK MÜHENDİSLER |
11 | Minik Mucitler |
12 | Kurşun |
13 | Şahinbey Bilsemin Bilginleri |
14 | koderdemli |
15 | ROBO LAZERS |
16 | GENÇ CEZERİLER |
17 | gazirobotik |
18 | NAMİB |
19 | KAŞİFLER |
20 | KAR SAVAŞÇILARI |
21 | NEVA2 |
22 | Son Hava Temizlikçileri |
23 | FOREVER TECH |
24 | Makif Beyin Takımı-2 |
25 | Mecanum |
26 | YENİBİLSEMCİLER |
27 | KOCAOĞLU |
28 | Harika İşler Takımı |
29 | Gökyüzü Kahramanları |
30 | Fuat Sezginin Öğrencileri |
31 | Yenilikçi ve Yaratıcı Genç Bilimciler |
32 | okyanus |
33 | KADRO |
34 | ORİON |
35 | KAK Takımı |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | MELEKLER |
2 | Radyasyon Savar |
3 | Andromeda |
4 | ALANYA BİLİM SANAT TAKIMI-2 |
5 | İnci Diş |
6 | ORİON |
7 | Fly Fairy |
8 | Bağcılar Enderun Kaşifleri |
9 | Atomik Reaktörler |
10 | ÇANAKKALE 1915 |
11 | TDG |
12 | Ares Steam |
13 | ŞAHİNBEYLİ BELKIS |
14 | The Medicose |
15 | ÖYKÜ |
16 | Takım 4 |
17 | Wajeeha Azam |
18 | ENZİMATÖR |
19 | GENÇSELAM |
20 | Orion |
21 | ATMOSFER |
22 | ANTİ VİRÜS MUHAFIZLAR |
23 | Emir Abdülhamid ÖZSOY |
24 | Mercury Feats |
25 | Çifte Yıldırım |
26 | ŞAHİNBEY CANKURTARAN |
27 | ÖZBİLGİ |
28 | Radyo-Kids |
29 | Türk ID |
30 | LIFE SAVERS |
31 | E.R BİLİM TAKIMI |
32 | ŞAHİNBEY DİNAMİKLERİ |
33 | THE UV Rays Protectors |
34 | ALBATROS |
35 | Phoenix |
36 | Şehitkamil |
37 | Lunar Rovers |
38 | The Inventors of PTM |
39 | PTM ROBO |
40 | Game Changer |
41 | A Kill Ya! |
42 | ŞAHİNBEY'İN TEKNOLOJİ KAPTANLARI |
43 | Dyestuff |
45 | TASARIMCI YILDIZLAR |
46 | Thymbra Spicata |
47 | |
48 | AkSan |
49 | Procyon_50 |
50 | Lirem Medikal |
51 | ARILAR |
52 | RED DRAGONS |
53 | ŞAHİNBEY'İN TEMİZLİK ROBOTU |
54 | Düşünmeye DEVA'm |
55 | Şehit Mahmut Söylemez |
56 | PROCYON2 |
57 | ÖLÜMSÜZ BİLEKLİK |
58 | DepDep37 |
59 | EREĞLİ BİLSEM ROBOTİK GRUBU |
60 | ŞAHİNBEY-ŞEHİT POLİS MEHMET ÇELİK |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | PİKSEL MÜHENDİSLERİ |
2 | TEKNO DAHİLER |
3 | BİLİM ÖTESİ |
4 | OKKA |
5 | Musti |
6 | Bilim Kupası |
7 | TEKNO X |
8 | DUST BUSTERS |
9 | TEKNO İYİLER |
10 | ENGEL TANIMAYANLAR |
11 | Engel Tanımazlar |
12 | Owesome Blossom |
13 | TEKNO KIZLAR BOLU |
14 | ÇORLUBİL |
15 | Harika scientist |
16 | Tekno75 |
17 | HASSAS KALPLER |
18 | RobotÇU |
19 | Zainab |
20 | El-Cezeri |
21 | Alev_43 |
22 | ArduHürriyet19558 |
23 | Tech Cats |
24 | ArduHürriyet24591 |
25 | AQUA GENERATION |
26 | ArduHürriyet26182 |
27 | AERobotics |
28 | ALP-AY |
29 | Poly-cultural |
30 | AXA 27 |
31 | Electric Bengoes |
32 | ArduHürriyet25802 |
33 | GOOD GENES |
34 | ArduHürriyet24435 |
35 | ROOSHAN-E-FATIMA AND TALBIYA |
36 | The Bio Hazards |
37 | Çılgın Kaşifler |
38 | TÜRKİYENİN ÇOCUK REHBERLERİ |
39 | Blatu |
40 | ArduHürriyet24699 |
41 | Teknokartallar |
42 | ArduHürriyet24332 |
43 | Ağır Okul Çantası Müzdaripleri |
44 | ANGEL OF VENUS |
45 | Listen O Learner |
46 | UMAMAH AND ROOSHANE |
47 | Alfa |
48 | Fire Hawk |
49 | Science Wizards |
50 | ZAFFIR AND MUSA |
51 | Magna |
52 | Maria Ubaid |
53 | TEKNOSTARS |
54 | GENAS |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | Şahinbey Bilişim Yıldızları |
2 | Life Locaters |
3 | 3E Proje Takımı |
4 | Göktürk |
5 | Kanuni Afad |
6 | Karadeniz'in REUS'u |
7 | FOX |
8 | BOZKURT |
9 | MHÇ |
10 | Entegre Devre |
11 | CevreTekno |
12 | PGM Coders |
13 | AKOM |
14 | Grup SMS |
15 | Alanya Deneyap Team |
16 | BİLİM KAHRAMANLARI |
17 | F-CLUB |
18 | AFSU |
19 | AKINALP |
20 | Engelli Dostu |
21 | ANADOLU FEDAİ TAKIMI |
22 | SNK 3 |
23 | Giresun Gençlik Spor Afet Timi |
24 | BURUC HAVACILIK VE UZAY |
25 | ASPAR |
26 | KETRİS |
27 | Alpha Team |
28 | Rafıks |
29 | RoboWolf01 |
30 | GİRİFT |
31 | Betelgeuse |
32 | Fusion Robotic |
33 | Altan |
34 | The Rampage |
35 | Talıa Ayesha |
36 | DRONEMAN |
37 | Pembe Kasket |
38 | ENGEL TANIMAYANLAR |
39 | Fire Out Team |
40 | Evolution of Technology |
41 | Şahinbey Gazi |
42 | Karasu ŞHKMTAL Yazılım Ekibi |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | KaMu1983 |
2 | SmartCounter |
3 | Aesculapius |
4 | MGK TEAM |
5 | Radioactive |
6 | ANDRONOVA |
7 | MÜNFERİT |
8 | LACTOBACİLLER |
9 | Natural Winner |
10 | Laiba |
11 | ANTİFUNGALLER |
12 | Hayal-Et |
13 | UV-ABC |
14 | AMETAL-Ultrason Probu |
15 | Team Shock Wave |
16 | SENSÖR |
17 | POWERPUFF BORS |
18 | ŞAHİNBEY TOBB TEKNOLOJİ TAKIMI |
19 | Fluke Masters |
20 | Abeltus |
21 | BigBang |
22 | Antiağı |
23 | TeknoMedicine |
24 | The Active Generation (TAG) |
25 | Team Anthocyanin |
26 | MAKTEK |
27 | Fatima Bilal Ahmad |
28 | 2 sos |
29 | wing of the sea |
30 | TETRAPOD |
31 | Şair Şeyhi |
32 | Astes Sakızı |
33 | KARDELEN |
34 | RADYO-VERA TAKIMI |
35 | Karaelmas |
36 | Teknobez |
37 | Kompea |
38 | Mısırcılar |
39 | Tavukayakçıları |
40 | SAĞLIKTA İNOVASYON |
41 | H.A.L.Scutoid |
42 | Medi-KOD |
43 | hidroksiapatit |
44 | şevval |
45 | Baklava Arıları |
46 | A Kill Ya! |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | Limyra Yazılım Geliştirme Takımı |
2 | BASE |
3 | ROBOKOD BUCA |
4 | BRAINOFSNK |
5 | ELBİLSEMBTB2 |
6 | BaRe |
7 | CASTORFİBER |
8 | KodQ |
9 | UYGULAMA YÖNETİCİLERİ |
10 | Orenda |
11 | SÖYLENTİ DEDEKTİFLERİ |
12 | BIOBABYSNK |
13 | VITECH |
14 | NANO TECH TEAM |
15 | EYÜP ENGELSİZ YAŞAM |
16 | TürKod |
17 | Parlak Yıldızlar |
18 | AGİLE |
19 | TBAL PARS BİLİŞİM KULÜBÜ |
20 | BALBİLTEK |
21 | Bilim Yolcuları |
22 | erbaş |
23 | GENÇ YAPICILAR |
24 | 2 HECELİLER |
25 | META |
26 | ANKA |
27 | Yetkin |
28 | ENGELLERİ KALDIRALIM TK. |
29 | ENGEL TANIMAYANLAR |
30 | Alfa-D |
31 | Engelsiz Hayat |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | Triquetra |
2 | IEEE IOT Takımı |
3 | Kök 3 |
4 | BAYBARS |
5 | VATOZ TAKIMI |
6 | Aksoy |
7 | Softart |
8 | Ekip 6.8 |
9 | sensöndür |
10 | MttbAirTeam |
11 | Orion |
12 | AIR PARSY |
13 | Techno-Marmara |
14 | Katay Deprem Takımı |
15 | Suffa-06 |
16 | Omü-DAM |
17 | İTÜ Otonom Tekne Takımı |
18 | Takım AG (Afet Gözcüleri) |
19 | Braket |
20 | Tulgay |
21 | Yıldırım |
22 | VEGA |
23 | Karya |
24 | BTU PRAISE |
25 | APEX ROBOT GRUP |
26 | TEKNOBAK |
27 | TR-Alive |
28 | DÜYET |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | YTÜ Biyomekatronik / SDİ |
2 | Simplicity |
3 | PROFELSAN |
4 | MEDICA-T |
5 | EJDER |
6 | Hooketech |
7 | Veinüs |
8 | CANKAT |
9 | Has Mühendisler |
10 | DİL İLE KONTROL |
11 | AKTİF OMURGA |
12 | Nano Buluş |
13 | SSPL Incubation Centre |
14 | MANAS |
15 | SAFİNAZ YOLLARDA |
16 | Nano Buluş 2 |
17 | Nano Buluş 3 |
18 | FIGHTER SOUND |
19 | BRAINWAVE |
20 | PediFiz |
21 | ASR Coating TEAM |
22 | Flapping Bird |
23 | burak çil |
24 | BioTech |
25 | parsiyel idea |
26 | TıbKomp |
Sıra | Takım Adı |
---|---|
1 | CENGALYON: Son Teknoloji Bükücüleri |
2 | ARTEMİS |
3 | YuSi |
4 | PELERİN |
5 | Mellutus |
6 | TeknoBoss01 |
7 | YTUBIOMECHATRONICS/YR |
8 | Medikonia |
9 | Stajyer |
10 | dronenigma |
11 | ROBOBIKE |
12 | Spektrum |
13 | TheKEY |
14 | HelperT |
15 | SenSoft |
16 | HRÜ Genç Girişimciler Takımı |
17 | Platon |
18 | Voice of The Voiceless |
19 | Pırıltılı Gözler |
20 | MSM BioTech |
21 | Altair |
22 | FULLINLIGHT |
Derece | Takım Adı |
---|---|
1. Afet ( Lise ) | Şahinbey Bilişim Yıldızları |
1. Afet ( Ortaokul ve Bilim Sanat) | Miselyum Team |
1. Afet ( Üniversite ) | Triquetra |
1. Sağlık ( Lise ) | KaMu1983 |
1. Sağlık ( Ortaokul ve Bilim Sanat ) | MELEKLER |
1. Sağlık ( Üniversite ) | YTÜ Biyomekatronik / SDİ |
1. Sosyal Inovasyon ( Lise ve Bilim Sanat ) | Limyra Yazılım Geliştirme Takımı |
1. Sosyal Inovasyon ( Ortaokul ve Bilim Sanat) | PİKSEL MÜHENDİSLERİ |
1. Sosyal Inovasyon ( Üniversite ) | CENGALYON: Son Teknoloji Bükücüleri |
2. Afet ( Lise ) | Life Locaters |
2. Afet ( Ortaokul ve Bilim Sanat) | MEZUROBO |
2. Afet ( Üniversite ) | IEEE IOT Takımı |
2. Sağlık ( Lise ) | SmartCounter |
2. Sağlık ( Ortaokul ve Bilim Sanat ) | Radyasyon Savar |
2. Sağlık ( Üniversite ) | Simplicity |
2. Sosyal Inovasyon ( Lise ve Bilim Sanat ) | BASE |
2. Sosyal Inovasyon ( Ortaokul ve Bilim Sanat) | TEKNO DAHİLER |
2. Sosyal Inovasyon ( Üniversite ) | ARTEMİS |
3. Afet ( Lise ) | 3E Proje Takımı |
3. Afet ( Ortaokul ve Bilim Sanat) | Kaptan Pilotlar |
3. Afet ( Üniversite ) | Kök 3 |
3. Sağlık ( Lise ) | Aesculapius |
3. Sağlık ( Ortaokul ve Bilim Sanat ) | Andromeda |
3. Sağlık ( Üniversite ) | PROFELSAN |
3. Sosyal Inovasyon ( Lise ve Bilim Sanat ) | ROBOKOD BUCA |
3. Sosyal Inovasyon ( Ortaokul ve Bilim Sanat) | BİLİM ÖTESİ |
3. Sosyal Inovasyon ( Üniversite ) | YuSi |
Derece | Takım Adı |
---|---|
1. Çevre ( İlkokul Ortaokul Lise) | YK |
1. Çevre (Üniversite Mezun ) | SMART COOL |
1. Sağlık ( İlkokul Ortaokul Lise) | Demir |
1. Sağlık (Üniversite Mezun) | YTÜ-BİYOMEKATRONİK |
1. Afet (Ilkokul Ortaokul Lise) | EarthQuake |
1. Afet (Üniversite Mezun) | El Cezeri |
1. Eğitim (Ilkokul Ortaokul Lise) | TEKNOLOJİ AVCILARI |
1. Eğitim (Üniversite Mezun) | 3 BOYUTLU OYUNCAK TK |
1. Ulaşım (Ilkokul Ortaokul Lise) | Kasırga-1 |
1. Ulaşım (Üniversite Mezun) | Sistem Piezo |
2. Çevre ( İlkokul Ortaokul Lise) | YOUNG CREW |
2. Çevre (Üniversite Mezun ) | MANYETÜRK |
2. Sağlık ( İlkokul Ortaokul Lise) | Herbalyum |
2. Sağlık (Üniversite Mezun) | HRÜ Bilim ve Teknoloji Topluluğu |
2. Afet (Ilkokul Ortaokul Lise) | Istedad-ı Nevin-i Herat |
2. Afet (Üniversite Mezun) | Lülebilsem |
2. Eğitim (Ilkokul Ortaokul Lise) | HEXABRO'S D |
2. Eğitim (Üniversite Mezun) | İK |
2. Ulaşım (Ilkokul Ortaokul Lise) | ENGELLERİ AŞANLAR |
2. Ulaşım (Üniversite Mezun) | Counting System |
3. Çevre ( İlkokul Ortaokul Lise) | Anchiale 2019 |
3. Çevre (Üniversite Mezun ) | Dünya'yı Değiştirenler |
3. Sağlık ( İlkokul Ortaokul Lise) | StemakerAÇO |
3. Sağlık (Üniversite Mezun) | Daimond DNA |
3. Afet (Ilkokul Ortaokul Lise) | Biyonik Belde Tim |
3. Afet (Üniversite Mezun) | Mergen (Raclab-Mergen) |
3. Eğitim (Ilkokul Ortaokul Lise) | AANSA HAMİD,FATİMA NASİR |
3. Eğitim (Üniversite Mezun) | GÖREN ELLER |
3. Ulaşım (Ilkokul Ortaokul Lise) | ASIM |
3. Ulaşım (Üniversite Mezun) | CURTECH |
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI ÖDÜL MİKTARLARI
(AFET YÖNETİMİ , SAĞLIK VE İLK YARDIM, SOSYAL İNOVASYON)
İLKOKUL VE ORTAOKUL SEVİYESİ
Birinci: 12.000 ₺
İkinci: 7.000 ₺
Üçüncü: 4.000 ₺
(AFET YÖNETİMİ , SAĞLIK VE İLK YARDIM, SOSYAL İNOVASYON)
LİSE SEVİYESİ
Birinci: 12.000 ₺
İkinci: 7.000 ₺
Üçüncü: 4.000 ₺
(AFET YÖNETİMİ , SAĞLIK VE İLK YARDIM, SOSYAL İNOVASYON)
ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ SEVİYESİ
Birinci: 15.000 ₺
İkinci: 10.000 ₺
Üçüncü: 5.000 ₺
TEKNOFEST 2021 İstanbul'da 35 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları Başvuru adımlarını inceleyiniz. TEKNOFEST 2021 İstanbul'da yarışma hakkını elde etmek için SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT!
Detaylar
TEKNOFEST 2021 İstanbul'da 35 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları düzenlenecektir. TEKNOFEST 2021 İstanbul'da yarışma hakkını elde etmek için SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT!
Detaylar
Milli Teknoloji Burs Programı ile sen de #MilliTeknolojiHamlesi'nin bir parçası olmaya var mısın? Gönüllü Burs Programı ve Eğitmen Mentor Burs Programı için başvurular başladı.
Detaylar
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji yarışmalarında finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.
Detaylar
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.
Detaylar